- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Премиум-7,5. Стальной газовый котел лемакс серии премиум
Премиум-30N
Характеристики
| Наличие ГВС | Нет |
| Энергозависимый | Нет |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 30 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1,75 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | 90 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2 |
| Объем теплообменника, л | 40,3 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1,7 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Высота, мм | 961 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 556 |
| Масса, кг | 80/85 |
lemax-kotel.ru
Премиум-7,5
Характеристики
| Наличие ГВС | Нет |
| Энергозависимый | Нет |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 9 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 7,5 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0,45 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | 90 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 11/2 |
| Объем теплообменника, л | 16,5 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 0,6 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Высота, мм | 747,5 |
| Ширина, мм | 330 |
| Глубина, мм | 499 |
| Масса, кг | 39 |
lemax-kotel.ru
Премиум-60
Характеристики
| Наличие ГВС | Нет |
| Энергозависимый | Нет |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 65 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 60 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 3 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2 |
| Объем теплообменника, л | 66 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 2 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Высота, мм | 1105 |
| Ширина, мм | 585 |
| Глубина, мм | 660 |
| Масса, кг | 125 |
lemax-kotel.ru
Премиум-40
Характеристики
| Наличие ГВС | Нет |
| Энергозависимый | Нет |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 45 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 40 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2,25 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | 90 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2 |
| Объем теплообменника, л | 62,4 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1,9 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Высота, мм | 1016 |
| Ширина, мм | 532 |
| Глубина, мм | 608 |
| Масса, кг | 92 |
Премиум-90
Характеристики
| Наличие ГВС | Нет |
| Энергозависимый | Нет |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 100 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 90 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 5 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | 90 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 3/4 |
| Номинальное давление природного газа, мм/в.ст. | 1300 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2 |
| Объем теплообменника, л | 118 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 4 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Высота, мм | 1181 |
| Ширина, мм | 975 |
| Глубина, мм | 734 |
| 265 |
lemax-kotel.ru
Премиум-40B
Характеристики
| Наличие ГВС | Да |
| Энергозависимый | Нет |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ 45 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 40 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2,25 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | 90 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2 |
| Объем теплообменника, л | 62,4 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1,9 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Производительность контура ГВС при дельте 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | 10 |
| Высота, мм | 1016 |
| Ширина, мм | 532 |
| Глубина, мм | 608 |
| Масса, кг | 98 |
lemax-kotel.ru
Премиум-25N
Характеристики
| Наличие ГВС | Нет |
| Энергозависимый | Нет |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 25 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1,5 |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее | 90 |
| Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 |
| Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 2 |
| Объем теплообменника, л | 40,3 |
| Площадь теплоотбора, м2 | 1,7 |
| Температура уходящих газов °С, не менее | 110 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Высота, мм | 961 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глубина, мм | 556 |
| Масса, кг | 80/85 |
lemax-kotel.ru









