|
|||||||||||||||||||||
|
EASYTECH D. Fer котелFer - Каталог - Бытовое оборудование - Настенные котлыЗащитаДвухконтурный компактный медный теплообменник «труба в трубе» Внешняя поверхность теплообменника покрыта антикоррозионным составом на основе солей алюминия Камера сгорания из стали с антикоррозионным покрытием Защита от замерзания Внутренняя поверхность камеры изолирована экологически чистым материалом Инжекционная горелка с головками из нержавеющей стали AISI 304 Антиблокировка насоса (каждые 24 часа простоя котла на несколько секунд включается насос) УправлениеЦифровая система управления на базе микропроцессора: для контроля горения и управления котлом ЖК дисплей для установки параметров работы системы Процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой Легкий доступ к внутренним компонентам котла с фронтальной части (облегчает процесс сервисного обслуживания) Электророзжиг Возможность подключения пульта дистанционного управления Omero Возможность подключения устройства комнатного программатора Olimpo ВозможностиФункции ECO/Comfort системы ГВС Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта) 3-х скоростной циркуляционный насос системы отопления Работа в режиме компенсации наружной температуры Система безопасности на базе ионизационного электрода Полный набор аксессуаров: настенный шаблон, медные фитинги, стандартные краны для воды и газа (опция) Отсутствие реле давления воздуха (модификация F) Обводной контур(by-pass) в системе отопления | ||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 23,3/7 | 31,3/9,7 | 24/7,2 | 32/9,9 | |||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.6 | 87.5 | 90.5 | 90.5 | |||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 клаcc | 3 клаcc | 2 клаcc | 3 клаcc | |||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,73/0,88 | 3,64/2,69 | 2,73/2 | 3,64/2,69 | |||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | |||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 7 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая | |||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | |||||||||||||||||
Производительность по ГВС при ∆t = 25°C, л/мин. | 13.4 | 17.9 | 13.7 | 18.3 | |||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °C | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 | |||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 131 | 141 | - | - | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | - | 80/80 | ||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | - | 60/100 | 60/100 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | - | 80/125 | 80/125 | |||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
Глубина, мм | 230 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 25 | 30 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
Код | 0ABC4J1B | 0ABC7J1B | 0ABF4J1B | 0ABF7J1B | |||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 10,2/2 | 18/3 | 25,2/5,3 | 25,2/5,3 | 34,8/6,3 | 34,8/6,3 | |||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 109 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | |||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 4 клаcc | 4 клаcc | 4 клаcc | 4 клаcc | 4 клаcc | 4 клаcc | |||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 1,08/0,8 | 1,9/1,41 | 2,72/0,81 | 2,86/0,56 | 3,68/0,69 | 3,68/0,69 | |||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Вид камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | |||||||||||||||
Производительность по ГВС при ∆t = 25°C, л/мин. | - | - | - | 15,2 | - | 19,6 | |||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | - | - | - | 9/0,25 | - | 9/0,25 | |||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | |||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | - | - | - | 1/2 | - | 1/2 | |||||||||||||||
Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||
Ширина, мм | 320 | 320 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||||||||||||||
Глубина, мм | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 31 | 37 | 37 | 37 | 41 | 42 | |||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
Код | 0M7O2I1B | 0M7O3I1B | 0M7O6I1B | 0M7O6I1B | 0M7O6I1B | 0M7F7I1B | |||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 23,3/7 | 31,3/9,7 | 24/7,2 | 32/9,9 | |||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.6 | 89.8 | 90.5 | 91 | |||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 клаcc | 2 клаcc | 3 клаcc | 3 клаcc | |||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,73/0,88 | 2,69/0,90 | 2,73/0,88 | 3,64/1,22 | |||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | |||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 7 | 10 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая | |||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | |||||||||||||||||
Производительность по ГВС при ∆t = 25°C, л/мин. | 13.3 | 17.8 | 13.7 | 18.3 | |||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °C | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 | |||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 131 | 151 | - | - | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | - | 80/60 | 80/60 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | - | 60/100 | 60/100 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | - | 80/125 | 80/125 | |||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
Глубина, мм | 260 | 360 | 260 | 360 | |||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 27 | 33 | 32 | 38 | |||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 135 | |||||||||||||||||
Код | 0D9C4J1B | 0D9C6J1B | 0D9F4J1B | 0D9F6J1B | |||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 25,8/8,3 | 34,4/11,5 | 25,8/8,3 | 34,4/11,5 | |||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.6 | 87.5 | 90.5 | 91 | |||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 клаcc | 2 клаcc | 3 клаcc | 3 клаcc | |||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,73/2 | 3,64/2,69 | 2,73/2 | 3,64/2,69 | |||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая | |||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 131 | 141 | - | - | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | - | 80/60 | 80/60 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | - | 60/100 | 60/100 | |||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | - | 80/125 | 80/125 | |||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||
Высота, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||
Глубина, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 27 | 30 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 90 | 110 | 135 | |||||||||||||||||
Код | 0ACL4I1B | 0ACL7I1B | 0ACO4I1B | 0ACO7I1B |
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|