- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Газовые котлы rga
Газовый котел АОГВ 17,4 ИСП.6 RGA 17: цена 15 130 руб.
li{ display: inline-block; } /*пенрвй пункт в списке - название блока "бренды"*/ #wm-alphacat-plugin-list>li:first-child{ } /*контейнер для названия "бренды"*/ #wm-alphacat-plugin-list>li>span.wm-alphacat-title{ line-height:20px; } #wm-alphacat-plugin-list>li>span.wm-alphacat-title:after{ content:'Бренды:'; display:inline-block; } /*активный/выбранный пункт*/ #wm-alphacat-plugin-list>klimat-market.com
Газовый котел АОГВ 8 ИСП.6 RGA 8: цена 11 799 руб.
li{ display: inline-block; } /*пенрвй пункт в списке - название блока "бренды"*/ #wm-alphacat-plugin-list>li:first-child{ } /*контейнер для названия "бренды"*/ #wm-alphacat-plugin-list>li>span.wm-alphacat-title{ line-height:20px; } #wm-alphacat-plugin-list>li>span.wm-alphacat-title:after{ content:'Бренды:'; display:inline-block; } /*активный/выбранный пункт*/ #wm-alphacat-plugin-list>li.selected>a{ color: #8B00FF; } /*ссылки в пунктах навигации*/ #wm-alphacat-plugin-list>klimat-market.com
| Модельный ряд | RGA 8 | RGA 11 | RGA 11K | RGA 17 | RGA 17K |
| Номинальная тепловая Мощность, кВт | 8,0 | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 |
| Приведенный расход газа | |||||
| природного, м3/ч | 0,86 | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 |
| сжиженного, кг/ч | 0,73 | 0,87 | 0,87 | 1,21 | 1,21 |
| Ориентировочная площадь отопления м2 | 80 | 125 | 125 | 100–200 | 100–200 |
| КПД по отходящим газам, %, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предел настройки температуры воды, °C | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
| Расход воды в режиме горячеговодоснабжения, л/мин.при нагреве на Δt=35°C | 3,5 | 5,5 | |||
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | |||||
| подвод/отвод к отопительной части | G1½ | G1½ | G1½ | G2 | G2 |
| подвод/отвод к водонагревательной части | G½ | G½ | |||
| подача газа | G½ | G½ | G½ | G¾ | G¾ |
| Внутренний диаметргазоотводящего патрубка, дм, не менее | 0,9 | 1,15 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| высота | 780±5 | 865±5 | 865±5 | 865±5 | 865±5 |
| ширина | 230 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| глубина | 587 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Масса, кг | 39,5 | 44 | 49 | 51 | 56 |
dombytgaz.ru






