Котел Beretta City 28 CAI двухконтурный газовый настенный
| Торговая марка | |  |
| Модель | | CITY 28 CAI |
| Статус | | Производится |
| Основные характеристики |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 31,9 |
| Номинал. тепловая производительность | кВт | 29 |
| Миним. тепловая производительность | кВт | 9,1 |
| КПД | % | 90,8 |
| Электрическая мощность | Вт | 85 |
| Работа в режиме отопления |
| Максимальное давление | бар | 3 |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 40-80 |
| Расширительный бак | л | 8 |
| Работа в режиме ГВС |
| Диапазон регулировки температуры | °С | 37-60 |
| Производительность ГВС (при ΔT=25°С) | л/мин | 16,6 |
| Производительность ГВС (при ΔT=30°С) | л/мин | 13,8 |
| Производительность ГВС (при ΔT=35°С) | л/мин | 11,9 |
| Минимальный расход воды | л/мин | 2 |
| Присоединительные размеры |
| Вход/выход отопления | дюйм | 3/4' |
| Вход/выход ГВС | дюйм | 1/2' |
| Вход газа | дюйм | 3/4' |
| ⌀ патрубка коаксильного дымохода | мм | - |
| ⌀ патрубка дымоудаления | мм | 140 |
| Масса и габаритные размеры |
| Габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 740 х 450 х 332 |
| Вес нетто/брутто | кг | 33/37 |
| Гарантия |
| Гарантийный срок (только у нас) |
лет | 5 |