- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Котел напольный 2-контурный SIBERIA 29К газовый с автоматикой. Котел 2 контурный напольный
Модели котлов Сибирия Siberia | 11/11К | 17/17К | 23/23К | 29/29К | 35 |
Номинальная тепловая мощность в кВт | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 35 |
Расход природного газа в куб.м в час | 1,18 | 1,76 | 2,3 | 2,94 | 3,75 |
Расход сжиженного газа в кг. в час | 1 | 1,21 | |||
Ориентировочная площадь отопления, м2 | 125 | 100–200 | 100–250 | 150–300 | 150–400 |
КПД по отходящим газам, в %, более | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Температура воды, °C Предел настройки. | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
Расход воды в режиме горячего водоснабжения | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |
при нагреве на Δt=35°C, л/мин | |||||
Резьба штуцеров для подачи газа, дюйм | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Вход / Выход отопительной части, дюйм | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подвод /отвод к водонагревательной части, дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм. | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Высота котла Сиберия в мм | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Ширина котла Сиберия в мм | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
Глубина котла Сиберия в мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Масса котла Сиберия в кг | 52/56 | 56/59 | 60/70 | 70/76 | 90 |
krkomfo.ru
Модели котлов Сибирия Siberia | 11/11К | 17/17К | 23/23К | 29/29К | 35 |
Номинальная тепловая мощность в кВт | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 35 |
Расход природного газа в куб.м в час | 1,18 | 2,3 | 2,94 | 3,75 | |
Расход сжиженного газа в кг. в час | 1 | 1,21 | |||
Ориентировочная площадь отопления, м2 | 125 | 100–200 | 100–250 | 150–300 | 150–400 |
КПД по отходящим газам, в %, более | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Температура воды, °C Предел настройки. | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
Расход воды в режиме горячего водоснабжения | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |
при нагреве на Δt=35°C, л/мин | |||||
Резьба штуцеров для подачи газа, дюйм | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Вход / Выход отопительной части, дюйм | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подвод /отвод к водонагревательной части, дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм. | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Высота котла Сиберия в мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина котла Сиберия в мм | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
Глубина котла Сиберия в мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Масса котла Сиберия в кг | 52/56 | 56/59 | 60/70 | 70/76 | 90 |
krkomfo.ru
Модели котлов Сибирия Siberia | 11/11К | 17/17К | 23/23К | 29/29К | 35 |
Номинальная тепловая мощность в кВт | 11,6 | 17,4 | 23,2 | 29 | 35 |
Расход природного газа в куб.м в час | 1,18 | 1,76 | 2,3 | 2,94 | 3,75 |
Расход сжиженного газа в кг. в час | 1 | 1,21 | |||
Ориентировочная площадь отопления, м2 | 125 | 100–200 | 100–250 | 150–300 | 150–400 |
КПД по отходящим газам, в %, более | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Температура воды, °C Предел настройки. | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
Расход воды в режиме горячего водоснабжения | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |
при нагреве на Δt=35°C, л/мин | |||||
Резьба штуцеров для подачи газа, дюйм | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
Вход / Выход отопительной части, дюйм | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подвод /отвод к водонагревательной части, дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | |
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм. | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Высота котла Сиберия в мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина котла Сиберия в мм | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
Глубина котла Сиберия в мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Масса котла Сиберия в кг | 52/56 | 56/59 | 60/70 | 70/76 | 90 |
krkomfo.ru