- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Электрический котел protherm скат 12 кr 13 в Череповце. Котел электрический protherm скат 12 кr 13
Protherm Скат 28 КR 13 цена, характеристики, отзывы
- -Тип отопительного котла: электрический
- -Число контуров: одноконтурный
- -Максимальная мощность обогрева: 28 кВт
- -КПД: 99.5 %
- -Способ установки: настенный
- -Энергонезависимый: Нет
- -Автоподжиг: Нет
- -Модуляция пламени: Нет
- -Бункер в комплекте: Нет
- -Встроенный бойлер: Нет
- -Подключение теплого пола: Есть
- -Нагнетательный вентилятор: Нет
- -Вытяжной вентилятор: Нет
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Protherm Скат 28 КR 13. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Protherm Скат 28 КR 13.
Видео обзоры
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
- Все 102
- Обзоры 28
- Отзывы 3
Характеристики
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Общие характеристики
| Тип отопительного котла | электрический |
| Число контуров | одноконтурный |
| Максимальная мощность обогрева | 28 кВт |
| КПД | 99.5 % |
| Способ установки | настенный |
| Энергонезависимый | Нет |
| Автоподжиг | Нет |
| Модуляция пламени | Нет |
| Бункер в комплекте | Нет |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Подключение теплого пола | Есть |
| Нагнетательный вентилятор | Нет |
| Вытяжной вентилятор | Нет |
Технические характеристики
| Тип электрического котла | ТЭН |
| Минимальная температура горячей воды | 30 °С |
| Напряжение сети | трёхфазное |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Емкость расширительного бака | 7 л |
| Битермический теплообменник | Нет |
| Номинальный ток автоматического выключателя 3 фазы | 43 А |
| Максимальная температура горячей воды | 85 °С |
| Максимальная тепловая нагрузка | 28 кВт |
| Расширительный бак | Есть |
| Максимальная сила тока 3 фазы | 50 А |
| Варочная панель | Нет |
Характеристики подключения
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
| Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Управление и диагностика
| Дисплей | Есть |
| Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Индикация нагрева | Есть |
| Комнатный термостат | Нет |
| Автодиагностика | Есть |
| Управление | электронное |
| Программатор | Нет |
| Термометр | Есть |
| Датчик уличной температуры | Нет |
| Индикация включения | Есть |
| Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
| Манометр | Нет |
Системы защиты
| Защита от заклинивания насоса | Есть |
| Защита от замерзания | Есть |
| Предохранительный клапан | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Воздухоотвод | Есть |
Габариты и вес
| Высота | 740 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глубина | 310 мм |
| Вес | 34 кг |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум Protherm Скат 28 КR 13
Задать вопросnaobzorah.ru
Электрический котел protherm скат 12 кr 13 в Новосибирске
Показать похожие
Доставка: Новосибирск В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один кликЭлектрический котел protherm скат 12 кr 13 в Люберцах
Показать похожие
Доставка: Люберцы В МАГАЗИН Бесплатный номер 8 800... Заказ в один кликlyubertsy.regmarkets.ru
Электрический котел protherm скат 12 кr 13 в Череповце
Показать похожие
Доставка: Череповец В МАГАЗИН Онлайн консультант Бесплатный номер 8 800... Заказ в один клик| Общая информация | ||||||||
| Артикул | 0010008951 | 0010008952 | 0010008953 | 0010008954 | 0010008955 | 0010008956 | 0010008957 | 0010008958 |
| Тип котла | ||||||||
| Газовый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электрический | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Одноконтурный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухконтурный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Настенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напольный | - | - | - | - | - | - | - | |
| Технические характеристики | ||||||||
| Полезная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Номинальный ток, ~230В/А | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток, ~360В/А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 |
| Максимальная сила токаб ~230В/А | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная сила токаб ~360В/А | 9,5 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 36,5 | 43 |
| КПД, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 | 0,8- 3,0 |
| Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Управление | ||||||||
| Панель управления | ||||||||
| Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermolink S | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Режимы отопления | ||||||||
| Температурный, 30 - 85 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Теплый пол", 30 - 55 С | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля | ||||||||
| Датчик тяги | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дифференциал дымохода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контроль пламени | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик расхода воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировка трехходового клапана | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230,400/50 | 230,400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Потребление, кВт | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
nimko.ru








