- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
МЕДВЕДЬ KLOM. Котлы protherm медведь klom
Общие характеристики | ||||
Артикул | 0010005724 | 0010005725 | 0010005726 | 0010005727 |
Вид топлива (природный газ / сжиженный газ) | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 | G20/G30 |
Зажигание | электро | электро | электро | электро |
Количество секций | - | - | - | - |
Топливо | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ | природный газ / сжиженный газ |
Тепловая мощность (природный газ / сжиженный газ) (кВт) | 11,9-17/11,2-16 | 18,2-26,5/17,2-24,5 | 24,5-35/23,1-33 | 31,5-44/28-41,2 |
Мин. полезная тепловая мощность (I ступень) (кВт) | - | - | - | - |
Мин. полезная тепловая мощность (II ступень) (кВт) | - | - | - | - |
КПД (не менее) (%) | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 | 90-92/89-91 |
Уровень шума (дБ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Технические характеристики | ||||
Отопление | ||||
Макс. / мин. давление в системе отопления (бар) | 41642 | 41642 | 41642 | 41642 |
Объем воды в котле (л) | 9,1 | 11,6 | 14,1 | 16,6 |
Макс. температура воды в системе отопления (° C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Подключение контура отопления (дюйм) | 1” | 1” | 1” | 1” |
Объем компенсационного бака (л) | - | - | - | - |
Макс. давление в компенсационном баке (бар) | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||
Макс. температура воды в системе ГВС (° C) | - | - | - | - |
Диапазон регулирования температуры ГВС, ° C | - | - | - | - |
Расход горячей воды (л) | - | - | - | - |
Макс. давление в системе водоснабжения (бар) | - | - | - | - |
Мин. давление в системе водоснабжения (бар) | - | - | - | - |
Объем бойлера (л) | - | - | - | - |
Объем компенсационного бака бойлера (л) | - | - | - | - |
Мин. расход горячей воды через котел (л / мин) | - | - | - | - |
Отвод отработанных газов | ||||
Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при макс. мощности (° C) | 88 | 116 | 131 | 115 |
Массовый расход газов на выходе (г / сек) | 13,3 | 19,8 | 26,6 | 33,8 |
Содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 70 | 70 | 70 | 73 |
Содержание NОх в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха в камере сгорания = 1, не более (мг / м ?) | 120 | 120 | 120 | 234 |
Диаметр дымового патрубка (котел с открытой камерой) (мм) | 130 | 130 | 150 | 180 |
Разрежение за котлом (мин.тяга) | ||||
Параметры газа | ||||
Расход газа макс. / мин, природный / сжиженный (м3/час, кг / ч) | 1,4-2/1-1,6 | 2,1-3/1,4-2,4 | 2,9-4,1/2,2-3,2 | …-5,2/…-3,8 |
Давление газа на входе макс. природный / сжиженный | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Количество трубок горелки, шт. | - | - | - | - |
Диаметр форсунок горелки, мм | - | - | - | - |
Тип газового клапана | - | - | - | - |
Подключение газа (дюйм) | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
Электрические параметры | ||||
Номинальное напряжение / частота тока (В / Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Номинальный ток (А) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Потребляемая электрическая мощность мин. / макс. (Вт) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Класс защиты от поражений эл. током / степень защиты от воздействия влаги | I/IP 45 | I/IP 45 | I/IP 45 | I/IP 45 |
Габаритные размеры и вес | ||||
Габариты: ширина / длина / высота (мм) | 335/600/880 | 420/600/880 | 505/600/880 | 590/620/880 |
Вес без воды (кг) | 90 | 110 | 130 | 150 |
www.protherm.ua
Общая информация | ||||
Артикул | 0010005724 | 0010005725 | 0010005726 | 0010005727 |
Тип котла | ||||
Напольный | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | - | - | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | ||||
Тип топлива | ||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | - | - | - | - |
Твердое топливо | - | - | - | - |
Тип горелки | ||||
Инжекторная | Да | Да | Да | Да |
Вентиляторная | - | - | - | - |
Одноступенчатая | - | - | - | - |
Двухступенчатая | - | - | - | - |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||
Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
Количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контур отопления | ||||
Открытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да |
Закрытая камера сгорания | - | - | - | - |
Пьезорозжиг | - | - | - | - |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт (газ) | 17 | 26 | 35 | 44,5 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - |
КПД, % | 90 | 90 | 90 | |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||
Панель управления | ||||
Светодиодная индикация | - | - | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
ewerest.org
Брэнд | Protherm (Словакия) | |||
Страна производитель | Словакия | |||
Гарантия | 24 мес | |||
Источник энергии | газовый | |||
Работа на природном газе | да | |||
Работа на сжиженном газе | да (опция) | |||
Камера сгорания | открытая | |||
Установка | напольный | |||
Тип | одноконтурный | |||
Макс. полезная мощность, кВт | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49 |
КПД, % | 90 | |||
Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Напряжение сети, В | 220 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 15 | 20 | ||
Теплообменник | секционный | |||
-первичный | чугун | |||
количество секций | 3 | 4 | 5 | 6 |
Максимальное давление в системе, бар | 3 | |||
Отапливаемая площадь, м² | 185 | 285 | 385 | 490 |
Отапливаемый объем, м³ | 476 | 728 | 980 | 1226 |
Мин. t системы отопления, °С | 30 | |||
Макс. t системы отопления, °С | 85 | |||
Габариты (ВхШхГ), мм | 880х335х600 | 880x420x600 | 880x505x600 | 880x590x600 |
Вес, кг | 90 | 110 | 130 | 150 |
Диаметр подключения отопления, R" | 1 | |||
Подача газа, R" | 3/4 |
radiator.muscope.ru
ИСКУССТВО
Это полный пиздец конечно... Уважение к своим подписчикам просто нулевое, хотя им похуй, их единственный аргумент "не нравица не смари" или "а ты сделай лудше если ета так лихко". Выкладывать ТАКОЕ раз в две недели, самое обычное слайдшоу которое можно накалякать за час. Мне абсолютно насрать на его личную жизнь, это его работа БЛЯТЬ, он за этот 6-минутный ролик получает зарплату работяги с завода, если не больше. Да и есть слитые переписки где он открыто говорил что он делает говно и получает за это деньги. Мне абсолютно насрать на его контент, но его подписчики это потомственные дегенераты, которые будут оправдывать любой косяк своего кумира, будут жрать любое говно своего кумира. ХОМЯКИ, одним словом. Вы блять придите нахуй в магазин, а там кассир уйдёт домой, ей же нужно личное время. Пару слов о Шевцове, этот человек больше всех кричал какая у него умная аудитория, больше всех кричал о том что школьники других ютуберов готовы рвать глотки за своих кумиров, вас блять тоже уважать нельзя не в коем разе, 80% из вас точно такие же хомяки которые хавали подобный контент пока вам Лёша не сказал о том, какая анимация убогая, всё что вы можете высрать "ЛЁША ЖЫ ПА ФАКТАМ РАЗЪЕБАЛ", иначе как объяснить то, что до этих тёрок дизов было в 10 раз меньше. Я не скажу что у обоих вся аудитория уебанищ, и там, и там, приблизительно 40% аудитории действительно адекватная, они делают то, что нравиться им, а не то что нравиться их богу, говорю именно про тех кто не фанатеет от личности, а кому симпатизирует их контент, не более. Если бы добряк выпускал своё "слайдшоу" хотя бы раз в неделю, тогда бы хотя бы иллюзия создалась что он старается, на саму анимацию мне насрать, я действительно знаю много людей которые эту анимацию предпочитают другим, но как личность добряк по моему мнению очень гнилая, а Шевцов просто поймал звезду. Да этот человек старается над контентом (по крайней мере больше чем добряк), но на ютубе есть люди которые делают в разы круче чем Шевцов и добряк, и они не набирают и ста тысяч подписчиков. Ну а то что ты позиционируешь свои видео как искусство, я вообще чуть со смеху не обоссался.
4 hours agousfilms.net