- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Прайс-лист. Курсы по обслуживанию и ремонту газовых котлов
Название курса | Стоимость | Продолжительность | Записьна курсы |
Слесарь по обслуживанию теплового пункта | 3 869,22 руб. | 82 часа, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте слесаря по обслуживанию теплового пункта в действующем центральном тепловом пункте ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 4 583,12 руб. | 104 часа, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Оператор котельной | 12 694,44 руб. | 350 часов, в том числе 64 часа - производственное обучение на рабочем месте оператора котельной в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматике | 7 706,58 руб. | 182 часа, в том числе 48 часов - производственное обучение на рабочем месте слесаря по контрольно – измерительным приборам и автоматике в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Аппаратчик химводоочистки | 5 894,10 руб. | 136 часов, в том числе 48 часов - производственное обучение на рабочем месте аппаратчика химводоочистки в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Машинист насосных установок | 4 515,86 руб. | 100 часов, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте машиниста насосных установок в мазутном хозяйстве действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Оператор теплового пункта | 3 869,22 руб. | 82 часа, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте оператора теплового пункта в действующем центральном тепловом пункте ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 4 583,12 руб. | 104 часа, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4 583,12 руб. | 104 часа, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте слесаря по обслуживанию тепловых сетей в ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Слесарь – ремонтник | 4 583,12 руб. | 104 часа, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте слесаря – ремонтника на ЦТП и тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
Машинист (кочегар) котельной | 4 126,46 руб. | 80 часов, в том числе 40 часов - производственное обучение на рабочем месте машиниста (кочегара) в действующей котельной ГУП «ТЭК СПб». | Записаться |
uc.gptek.spb.ru
Обучение по установке газового отопления
Астана, Богенбай батыра 6 Б
Газовое отопление в Астане
Коттеджей, промышленных объектов, кафе и ресторанов
Полный курс обучения по монтажу
газового отопления
ПЛАН ОБУЧЕНИЯ
ГАЗИФИКАЦИИ ЧАСТНЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Данный учебный план разработан для получения знаний и навыков, соблюдения техники безопасности, повышения квалификации – подготовки технического специалиста в области монтажа, обслуживания и ремонта автономных газовых систем отопления частных, коммерческих и промышленных объектов.
1. Устройство, конструктивные особенности и принципы действия автономных газовых систем отопления
а) сжиженный газ, его свойства, применение
б) преимущества газового отопления перед другими видами отопления
в) краткий обзор схемы газификации
г) проектирование систем газоснабжения
д) проектирование систем котельного оборудования
е) документация
2. Оборудование и приборы автономной газификации
а) газгольдеры, виды, комплектация
б) котельное газовое оборудование, его виды и типы, функционал, отличительные особенности производителей
в) контрольно-измерительные приборы и агрегаты
г) приборы группы безопасности
д) инновации рынка газового отопления
3. Посещение функционирующих объектов
а) правила эксплуатации
б) инструктаж по сервису
4. Техника безопасности.
5. Практические занятия
а) подготовка, земляные работы
б) монтаж газгольдера
в) прокладка, монтаж газопровода и конденсатосборника
г) подключение оборудования в дом
д) установка отсекающего устройства
е) подключение газификации к кухне
ж) установка настенного/напольного котла
з) обвязка котельного оборудования
и) монтаж доп. устройств (стабилизатора напряжения, фильтра воды, гидравлической стрелки)
к) заправка газгольдера
л) пуско-наладочные работы
Теоретическая часть проводится руководителем направления «Газификации», главным инженером ПТО, руководителем отдела продаж, главным проект-менеджером.
Практические работы ведутся под руководством инженеров производственно-технического отдела.
По окончании курса обучаемый получает Удостоверение «Слесаря-монтажника газовых систем отопления» на основании положительного заключения экзаменационной комиссии.
gazgolder.gazcenter.kz
Обучаем по направлениям:
Сложившаяся за последние годы ситуация на климатическом рынке чётко даёт понять, каких именно квалифицированных специалистов постоянно не хватает, об этом говорят в интервью руководители предприятий, много лет работающих на рынке, об этом сообщают во всех официальных документах муниципальные кадровые службы.
В целом видны две основных тенденции. Первая – не хватает именно квалифицированных кадров. Не просто «продажников», а менеджеров, разбирающихся в том, что продают, в принципах работы оборудования. Не просто людей, владеющих паяльником, а грамотных специалистов, понимающих, как устроен кондиционер и к чему приводят ошибки монтажа. И так далее, по всему спектру, от рабочих специальностей до высокооплачиваемых и квалифицированных менеджеров проектов.
Вторая тенденция – практически полное отсутствие документов, подтверждающих профессия и квалификацию. Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23 —первое государственное учебное заведение, имеющее право присваивать квалификационные разряды по специальностям климатической и холодильной отрасли и выдавать дипломы установленного образца.
Монтажник систем кондиционирования и вентиляции должен не только уметь устанавливать указанное оборудование, но и знать правила техники безопасности при работе на высоте, при пайке, работе с баллонами, электроинструментом, использовании хладонов, иметь представление о производственной санитарии, мерах по обеспечению электробезопасности, пожарной безопасности. Подробнее
Специалиста по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции обычно кратко называют сервисником. Его обязанности и зона ответственности могут быть самыми разными в зависимости от сферы деятельности предприятия. В общем случае это обслуживание техники. Подробнее
Большая часть слесарей-ремонтников холодильного оборудования занимается монтажом, сборкой, обслуживанием и ремонтом холодильной техники на предприятиях торговли, в пищевой промышленности, на складах. Список мероприятий, включённых в регламент пусконаладочных работ, весьма и весьма велик. Подробнее
В условиях российского климата отопление – не просто инструмент для создания комфортного микроклимата, это система жизнеобеспечения, без которой не может обойтись ни одно жилище. Один из популярных способов отопления – установка газового котла. Современные газовые котлы – это высокотехнологичное эффективное оборудование, монтаж, пуско-наладку и сервис которого должны осуществлять профессионалы. Подробнее
Приглашаем на обучение по новому курсу «Универсальный монтажник», который включает в себя, помимо основного блока специальных дисциплин по монтажу и обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции: Подробнее
www.prof2.ru
Прайс-лист на образовательные услуги филиала «Самарский УКК» ПАО «Т Плюс» на 2018 год | ||||
№ п/п | Направление обучения | Цена без НДС, руб. | НДС, 18% | Цена с НДС, руб. |
Допуск к работам на объектах | ||||
1 | Обучение персонала обслуживающего паровые и водогрейные котлы | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
2 | Обучение персонала отбору и анализу проб газовоздушной среды газоанализаторами | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
3 | Обучение персонала, занятого эксплуатацией, хранением, транспортировкой баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
4 | Обучение персонала, занятого обслуживанием и ремонтом объектов газораспределения и газопотребления | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
5 | Обучение персонала, занятого ремонтом и обслуживанием электролизной установки | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
6 | Обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
7 | Обучение персонала, обслуживающего гидразинно-аммиачную установку | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
8 | Обучение персонала, обслуживающего оборудование с жидкими кислотами и щелочами | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
9 | Обучение персонала, занятого обслуживанием и ремонтом технических устройств на химически опасных производственных объектах | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
10 | Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
11 | Обучение персонала, работающего с электрическим и пневматическим инструментом | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
12 | Обучение рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
13 | Обучение персонала, работающего на сверлильно-заточных станках | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
14 | Обучение электромонтеров и электрослесарей по направлению "Ремонт и обслуживание электрооборудования подъемных сооружений" | 3 983,05 | 716,95 | 4 700,00 |
Охрана труда | ||||
15 | "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте" (для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания) | 1 610,17 | 289,83 | 1 900,00 |
16 | "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте" (для работников 1, 2 и 3 групп) | 1 610,17 | 289,83 | 1 900,00 |
Охрана труда для уполномоченных (доверенных) лиц | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 | |
18 | Охрана труда | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
19 | Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим | 932,2 | 167,8 | 1 100,00 |
20 | Обучение членов комиссий по организации и проведению специальной оценке условий труда | 2 881,36 | 518,64 | 3 400,00 |
Пожарно-технический минимум | ||||
21 | Обучение персонала пожарно-техническому минимуму для лиц, связанных с огневыми работами | 720,34 | 129,66 | 850 |
22 | Обучение персонала пожарно-техническому минимуму на энергетических предприятиях | 720,34 | 129,66 | 850 |
23 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 720,34 | 129,66 | 850 |
24 | Обучение пожарно-техническому минимуму для рабочих энергетических предприятий | 129,66 | 850 | |
Предаттестационная подготовка по требованиям промышленной и энергетической безопасности | ||||
25 | А. Общие требования промышленной безопасности | 720,34 | 129,66 | 850 |
26 | Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
27 | Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
28 | Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
29 | Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
30 | Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
31 | Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
32 | Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
33 | Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
34 | Д2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики* | 1 355,93 | 244,07 | 1 600,00 |
Профессиональная подготовка | ||||
35 | Аппаратчик по приготовлению химреагентов | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
36 | Аппаратчик химводоочистки | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
37 | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
38 | Аппаратчик электролиза | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
39 | Вальщик леса | 1 779,66 | 320,34 | 2 100,00 |
40 | Газорезчик | 2 627,12 | 472,88 | 3 100,00 |
41 | Лаборант химического анализа | 2 627,12 | 472,88 | 3 100,00 |
42 | Машинист центрального теплового щита управления котлами | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
43 | Машинист центрального теплового щита управления турбинами | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
44 | Машинист газотурбинных установок | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
45 | Машинист компрессорных установок | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
46 | Машинист котлов | 6 186,44 | 1 113,56 | 7 300,00 |
47 | Машинист (кочегар) котельной | 6 186,44 | 1 113,56 | 7 300,00 |
48 | Машинист насосных установок | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
49 | Машинист паровых турбин | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
50 | Машинист топливоподачи | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
51 | Машинист энергоблока | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
52 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
53 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
54 | Старший машинист турбинного отделения | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
55 | Оператор котельной | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
56 | Оператор теплового пункта | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
57 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
58 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
59 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
60 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
61 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
62 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
63 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
64 | Слесарь-ремонтник | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
65 | Сливщик-разливщик | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
66 | Старший машинист котельного оборудования | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
67 | Стропальщик | 1 779,66 | 320,34 | 2 100,00 |
68 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
69 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
70 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
71 | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
72 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
73 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
74 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
75 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 3 559,32 | 640,68 | 4 200,00 |
Группа допуска по электробезопасности | ||||
76 | Обучение персонала нормам и правилам работы в электроустановках (группа допуска по электробезопасности) | 1 271,19 | 228,81 | 1 500,00 |
Экологическая безопасность | ||||
77 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами | 9 152,54 | 1 647,46 | 10 800,00 |
Неразрушающий контроль | ||||
78 | Аттестация специалистов I-II уровня по визуальному и измерительному контролю (очное обучение) | 8 500,00 | 1 530,00 | 10 030,00 |
79 | Аттестация специалистов I-II уровня по ультразвуковому контролю (очное обучение) | 12 500,00 | 2 250,00 | 14 750,00 |
80 | Аттестация по правилам промышленной безопасности в комиссии НОАП. Объекты котлонадзора (очно) | 3 200,00 | 576 | 3 776,00 |
81 | Аттестация по правилам промышленной безопасности в комиссии НОАП. Объекты системы газоснабжения (газораспределения) (очно) | 2 400,00 | 432 | 2 832,00 |
82 | Аттестация по правилам промышленной безопасности в комиссии НОАП. Объекты подъемных сооружений (очно) | 3 200,00 | 576 | 3 776,00 |
83 | Аттестация по правилам промышленной безопасности в комиссии НОАП. Объекты нефтяной и газовой промышленности (очно) | 4 800,00 | 864 | 5 664,00 |
84 | Аттестация по правилам промышленной безопасности в комиссии НОАП. Объекты взрывопожароопасных и химически опасных производств (очно) | 5 600,00 | 1 008,00 | 6 608,00 |
85 | Аттестация по правилам промышленной безопасности в комиссии НОАП. Строительные объекты (очно) | 1 600,00 | 288 | 1 888,00 |
Повышение квалификации | ||||
86 | Повышение квалификации работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 1 949,15 | 350,85 | 2 300,00 |
87 | Повышение квалификации стропальщиков на право управления кранами мостового типа, управляемыми с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
88 | Повышение квалификации лаборантов химического анализа | 1 779,66 | 320,34 | 2 100,00 |
89 | Повышение квалификации по курсу "Газовое хозяйство котельных и работа котлов на газе" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
90 | Повышение квалификации по курсу "Диагностика, мониторинг и ремонты по состоянию электроэнергетического оборудования" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
91 | Повышение квалификации по курсу "Диагностика, определение остаточного ресурса и отыскание мест повреждений в кабельных сетях" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
92 | Повышение квалификации по курсу "Контрольно-измерительные приборы и автоматика тепловой части ТЭС и ТС" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
93 | Повышение квалификации по курсу "Оперативно-диспетчерское управление тепловыми сетями" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
94 | Повышение квалификации по курсу "Оперативное управление теплоэнергетическим оборудованием тепловых электростанций" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
95 | Повышение квалификации по курсу "Оперативное управление электротехническим и теплоэнергетическим оборудованием тепловых электростанций" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
96 | Повышение квалификации по курсу "Оперативное управление электротехническим оборудованием тепловых электростанций" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
97 | Повышение квалификации по курсу "Парогазовые технологии на тепловых электростанциях, основы эксплуатации ПГУ" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
98 | Повышение квалификации по курсу "Релейная защита и автоматика" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
99 | Повышение квалификации по курсу "Совершенствование эксплуатации и улучшение характеристик турбинного и общестанционного оборудования в турбинных цехах" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
100 | Повышение квалификации по курсу "Тепловые сети и системы теплоснабжения" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
101 | Повышение квалификации по курсу "Технология водоподготовки, водный режим и химический контроль на ТЭС и ТС" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
102 | Повышение квалификации по курсу "Эксплуатационный контроль, ремонт и продление ресурса котельного, котельно-вспомогательного оборудования и металлоконструкций" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
103 | Повышение квалификации по курсу "Эксплуатационный контроль, ремонт и продление ресурса паротурбинного оборудования" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
104 | Повышение квалификации по курсу "Эксплуатация оборудования ТЭС и ТС" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
105 | Повышение квалификации по курсу "Эксплуатация, режимы работы и модернизация пылеугольных котлов" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
106 | Повышение квалификации по курсу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
107 | Повышение квалификации по курсу "Промышленная безопасность на опасных производственных объектах" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
108 | Повышение квалификации по курсу "Расчет теплогидравлических режимов систем теплоснабжения. Моделирование в программном комплексе ГИС Zulu" | 8 771,19 | 1 578,81 | 10 350,00 |
109 | Повышение квалификации по направлению: "Создание схем и тренировок для оперативного персонала в тренажере TWR-12" | 17 542,37 | 3 157,63 | 20 700,00 |
110 | Повышение квалификации руководителей и специалистов в области экологической безопасности | 9 152,54 | 1 647,46 | 10 800,00 |
111 | Повышение квалификации руководителей и специалистов служб систем экологического контроля | 9 152,54 | 1 647,46 | 10 800,00 |
112 | Обучение основам педагогической деятельности для проведения технической учебы | 1 779,66 | 320,34 | 2 100,00 |
113 | Повышение квалификации стропальщиков на право дистанционного (или радиоуправления) подъемными сооружениями | 2 203,39 | 396,61 | 2 600,00 |
Сварочное производство | ||||
114 | Аттестация сварщиков на одну группу ОТУ (подготовка - дистанционная, экзамен - очный) | 20 475,00 | 3 685,50 | 24 160,50 |
115 | Аттестация сварщиков на две группы ОТУ (подготовка - дистанционная, экзамен - очный) | 21 000,00 | 3 780,00 | 24 780,00 |
116 | Аттестация сварщиков на три группы ОТУ (подготовка - дистанционная, экзамен - очный) | 21 525,00 | 3 874,50 | 25 399,50 |
117 | Аттестация специалистов сварочного производства на одну группу ОТУ | 19 492,50 | 3 508,65 | 23 001,15 |
118 | Аттестация специалистов сварочного производства на две группы ОТУ | 20 987,50 | 3 777,75 | 24 765,25 |
119 | Аттестация специалистов сварочного производства на три группы ОТУ | 22 540,00 | 4 057,20 | 26 597,20 |
120 | Продление срока действия удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства | 5 500,00 | 990 | 6 490,00 |
samukk.tplusgroup.ru