- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Котел газовый напольный Baxi SLIM 1.230 iN, 23 квт. Напольный газовый котел 23 квт
Макс. полезная тепл. мощность | кВт | 29,7 | 22,1 | 29,7 | |
Мин. полезная тепл. мощность | кВт | 14,9 | 11,8 | 14,9 | |
Макс. потребл. тепл. мощность | кВт | 33,0 | 24,5 | 33,0 | |
Мин. потребляемая тепл. мощность | кВт | 17,0 | 13,5 | 17,0 | |
Макс. расход природ. (сжиж.) газа | м3/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | |
КПД макс. | % | 90,0 | 90,2 | 90,0 | |
КПД мин. | % | 87,6 | 87,4 | 87,6 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | 10/1 | 10/1 | |
Камера сгорания | закр. | откр. | откр. | ||
Число чугунных секций | шт. | 5 | 4 | 5 | |
Емкость встроенного бойлера | л | 60 | 50 | 50 | |
Циркуляционный насос | * | * | * | ||
Объем воды в котле | л | 14,6 | 11,8 | 14,6 | |
Диапазон рег-я темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | 5 - 65 | 5 - 65 | |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 17 | 13 | 17 | |
Кол-во гор. воды за перв. 30мин (Δt=30°С) | л/мин | 520 | 402 | 513 | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Диаметр дымохода | мм | - | 130 | 140 | |
Диаметр дымоходов (коакс./разд.) | мм | 60-100/80 | - | - | |
Макс. длина дымоходов (коакс./разд.) | м | 5/10 | - | - | |
Ном. входн. давл. газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | |
Мощность / напряжение | Вт/В | 170/230 | 120/230 | 120/230 | |
Выс. х Шир. х Глуб. | см | 85х65х60 | 85х65х60 | 85х65х60 | |
Вес НЕТТО | кг | 177 | 176 | 191,5 | |
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 | 66х74х103 | 66х74х103 |
termogorod.ru
Макс. полезная тепл. мощность | кВт | 62.2 | 48.7 | 40,0 | 22,1 | 29,7 | 14,9 | 22,1 | 29,7 | |
Мин. полезная тепл. мощность | кВт | 31.6 | 24.5 | 20,6 | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 | ||
Макс. потребл. тепл. мощность | кВт | 69,0 | 54,1 | 44,1 | 24,5 | 33,0 | 16,5 | 24,5 | 33,0 | |
Мин. потребляемая тепл. мощность | кВт | 35,0 | 27,5 | 23,0 | 13,5 | 17,0 | 9,5 | 13,5 | 17,0 | |
Макс. расход природ. (сжиж.) газа | м3/ч(кг/ч) | 7,3 (5,36) | 5,72 (4,2) | 4,69 (3,45) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 1,74 (1,1) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | |
КПД при макс. произв. | % | 90,1 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 90,0 | 90,3 | 90,2 | 90,0 | |
КПД при 30% мощн. | % | 90,3 | 89,1 | 89,6 | 87,4 | 87,6 | 89,5 | 87,4 | 87,6 | |
Число чугунных секций | шт. | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Объем воды в котле | л | 25,8 | 20.2 | 17,4 | 11,8 | 14,6 | 9 | 11,8 | 14,6 | |
Диаметр дымохода | мм | 180 | 160 | 160 | 130 | 140 | 110 | 130 | 140 | |
Ном. входн. давл. газа (метан G20) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Выс. х Шир. х Глуб. | см | 85х35х88 | 85х35х72 | 85х35х64 | 85х35х60 | 85х35х68 | 85х35х52 | 85х35х60 | 85х35х68 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 224/234 | 174/184 | 150/160 | 103/113 | 126/136 | 89/99 | 113/123 | 136/146 |
termogorod.ru
Котел газовый напольный Лемакс Газовик - 23,2 кВт (стальной, одноконтурный)
261Артикул: 100461 (АОГВ-23,2)
Основные характеристики
- Тип котлаГазовый
- Способ монтажаНапольный
- Количество контуровОдноконтурный
- Мощность, кВт23.20
- КПД, %87.00
- Камера сгоранияОткрытая
- Тип дымоходаРаздельный
- ПроизводительЛемакс
- Страна производителяРоссия
Цена за 1 шт.
18432 18 432 руб.
Отпуск кратно:
КупитьВ наличии
Доставка до 26.10.18
Самовывоз с 26.10.18
comtermo.ru
Напольный газовый котел Pegasus 23-56 кВт Ferroli
Напольный газовый котел Ferroli Pegasus, с открытой камерой сгорания, естественной тягой, чугунным теплообменником, электронным розжигом, системой контроля горения на базе ионизационного электрода предназначен только для центрального отопления помещений площадью до 560 кв.м. и не комплектуется насосом и расширительным баком.
Технические характеристики Pegasus 23 | |
Полезная мощность, кВт | 23 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 90,9 |
Количество элементов (секций), шт | 3 |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2,5 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 2,7/3,1 |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,8 |
Вид камеры сгорания | атмосферная |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Объём воды в котле, л | 9,1 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1" |
Подача газа, дюйм | 1/2" |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | |
Вес в упаковке, кг | 109 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Технические характеристики Pegasus 32 | |
Полезная мощность, кВт | 32 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 91,7 |
Количество элементов (секций), шт | 4 |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2,5 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 3,7/4,3 |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,8 |
Вид камеры сгорания | атмосферная |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Объём воды в котле, л | 11,6 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1" |
Подача газа, дюйм | 1/2" |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850х500х615 |
Вес в упаковке, кг | 136 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Технические характеристики Pegasus 45 | |
Полезная мощность, кВт | 45 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 90,9 |
Количество элементов (секций), шт | 5 |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2,5 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 5,2/6,1 |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,8 |
Вид камеры сгорания | атмосферная |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Объём воды в котле, л | 14,1 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1" |
Подача газа, дюйм | 1/2" |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850х500х615 |
Вес в упаковке, кг | 164 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Технические характеристики Pegasus 49 | |
Полезная мощность, кВт | 49 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 91,7 |
Количество элементов (секций), шт | 6 |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2,5 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 6,5/7,6 |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,8 |
Вид камеры сгорания | атмосферная |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Объём воды в котле, л | 16,6 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1" |
Подача газа, дюйм | 1/2" |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850х600х615 |
Вес в упаковке, кг | 216 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
Технические характеристики Pegasus 56 | |
Полезная мощность, кВт | 56 |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 90,9 |
Количество элементов (секций), шт | 6 |
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2,5 |
Расход природного/сжиженного газа, при номинальной мощности, м³/час | 6,5/7,6 |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 4 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,8 |
Вид камеры сгорания | атмосферная |
Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
Возможность работы на сжиженном газе | да |
Объём воды в котле, л | 16,6 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1" |
Подача газа, дюйм | 1/2" |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 850х600х615 |
Вес в упаковке, кг | 216 |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 15 |
kotel-gazoviy.ru