- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Котел газовый настенный Daewoo DGB - 250 MSC. Daewoo настенный котел
дэу настенный газовый котёл
ТОП 7 Настенных газовых котлов
Котел DAEWOO самый оптимальный вариант
Газовые двухконтурные настенные котлы Daewoo
Самая частая неисправность двухконтурных газовых котлов
Что делать, если батареи греются, а горячая вода - нет. Разбираем самую типичную неисправность настенных...
Daewoo DGB MSC инструктаж пользователя
Видео-инструктаж пользователя по эксплуатации газового настенного котла Daewoo DGB-160 MSC . Разбираются вопросы...
Газовый настенный двухконтурный котёл DAEWOO (дэу) MSC
Газовый настенный котёл Daewoo (ДЭУ) MSC - характеристики комплектующие принцип работы. http://rbu-osnova.by/gazovyj-kotel-daewoo-de...
Устройство газового котла Daewoo MSC часть 1
1. Пульт управления 2. Первый запуск котла 3. Эксплуатация газового котла 4. Оборудование оснащения котла...
Кардон лайф.Ремонт котла DAEWOO
Котел DAEWOO. Потекла прокладка из под штуцера обратки. Ремонт своими силами.
Газовый настенный ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ DAEWOO _ видеообзор
Газовый настенный котёл Daewoo Gasboiler MSC - характеристики, комплектующие,принцип работы. http://gazboiler74.ru/ — купить...
Модель котла | ед. | DAEWOO DGB 250 MSC | ||
Тип систем отопления | С закрытым расширительным баком | |||
Тип газа | N: природный газ; Р: сжиженный газ | |||
Тип дымохода | Двойной коаксиальный дымоход | |||
Применение | Отопление/горячее водоснабжение | |||
Теплопрооизвод. на отопление мин./мах. | кВт | 15,1-29,1 | ||
Диапазон мощности в режиме ГВС | кВт | 15,1-29,1 | ||
Производительность воды при Δ t - 25°C | л/мин | 16,7 | ||
Производительность воды при Δ t -35°C | л/мин | 10,4 | ||
Мин./ max. давление газа | Мбар | 4-25 | ||
Мин. давление воды на входе | Мбар | 0,2 | ||
Мах. расход газа | Отоп. | P | кг/час. | 2,6 |
N | м3/час | 2,97 | ||
Мах. расход газа | ГВС | P | кг/час. | 1,7 |
N | м3/час | 2 | ||
КПД | % | 91 | ||
Ном. Напряжение / частота | В/Гц | 220V / 50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | |||
Размеры: высота / ширина / глубина | мм | 490 х 626 х 369 | ||
Вес | кг | 33 | ||
Диаметр трубопроводов | Воздуховод (нар.) | мм | 110 | |
Дымоход (нар.) | мм | 80 | ||
ГАЗ | дюйм | ¾" | ||
Отопление | дюйм | ¾" | ||
Холодная вода и ГВС | дюйм | ½" |
kz.all.biz
Модель котла | ед. | DAEWOO DGB 350 | ||
Тип систем отопления | ||||
Тип газа | N: природный газ; Р: сжиженный газ | |||
Тип дымохода | Двойной коаксиальный дымоход | |||
Применение | Отопление/горячее водоснабжение | |||
Теплопрооизвод. на отопление мин./мах. | кВт | 16,9 - 40,7 | ||
Диапазон мощности в режиме ГВС | кВт | 16,9 - 40,7 | ||
Производительность воды при Δ t - 25°C | л/мин | 14,6 | ||
Производительность воды при Δ t - 40°C | л/мин | 23,3 | ||
Мин./max. давление газа | Мбар | 4-25 | ||
Мин. давление воды на входе | Мбар | 0,2 | ||
Мах. расход газа | Отоп. | P | кг/час. | 3,3 |
N | м3/час | 3,76 | ||
Мах. расход газа | ГВС | P | кг/час. | |
N | м3/час | |||
КПД | % | 91 | ||
Ном. Напряжение / частота | В/Гц | 220V / 50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 110 | ||
Размеры: высота / ширина / глубина | мм | 490 х 626 х 369 | ||
Вес | кг | 35 | ||
Диаметр трубопроводов | Воздуховод (нар.) | мм | 110 | |
Дымоход (нар.) | мм | 80 | ||
ГАЗ | дюйм | ¾" | ||
Отопление | дюйм | ¾" | ||
Холодная вода и ГВС | дюйм | ½" |
kz.all.biz