- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Расписание электропоездов «Барыбино» - «Нижние Котлы». Нижние котлы барыбино
Расписание электричек Нижние Котлы - Барыбино РЖД на 2018 год
По самым последним данным расписание электричек РЖД по направлению Нижние Котлы - Барыбино состоянием на сегодня состоит из 73 составов (дизелей или пригородных поездов), которые делятся на утренние, дневные и вечерние маршруты.
Для экономии времени – предлагаем самую быструю на этом пути электричку под номером № 7105. Она совершает отправление из ж/д станции Нижние Котлы в 18 часов 13 мин. и прибывает в 18 часов 56 мин. на конечную станцию Барыбино. Вся дорога займет в сумме 43 мин .
Если в запасе есть достаточно времени или продолжительность в пути не особо важна – можете остановить свой выбор на электричке из сообщением Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира, под номером № 6103. В данном конкретном случае время в пути равняется 1 ч 4 мин, так как электропоезд по расписанию отправляется в 12 часов 38 мин. и прибывает на конечную станцию Барыбино в 13 часов 42 мин. .
Все электрички РЖД на пути следования Нижние Котлы - Барыбино совершают остановки, где можно выйти и сделать пересадку по потребности на пригородный поезд, который идет в другом направлении.
Расписание, представленное на данной странице, соответствует онлайн таблу ж/д вокзалов по маршруту Нижние Котлы - Барыбино. Благодаря постоянному обновлению информации данное расписание является актуальным, но поскольку возможны небольшие оперативные изменения – можете уточнить все детали у диспетчера на ближайшем вокзале, где так же можно приобрести билеты на пригородный поезд следованием Нижние Котлы - Барыбино.
elektrichkoy.net
Ушла | М-Павелецк. — Барыбино | 00:38 23.06.18 Нижние Котлы | 01:38 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 04:24 23.06.18 Нижние Котлы | 05:18 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 05:25 23.06.18 Нижние Котлы | 06:20 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 06:44 23.06.18 Нижние Котлы | 07:41 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Яганово | 07:20 23.06.18 Нижние Котлы | 08:20 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 07:49 23.06.18 Нижние Котлы | 08:41 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Кашира | 07:55 23.06.18 Нижние Котлы | 08:50 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 08:20 23.06.18 Нижние Котлы | 09:15 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 08:46 23.06.18 Нижние Котлы | 09:41 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 09:13 23.06.18 Нижние Котлы | 09:57 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 09:20 23.06.18 Нижние Котлы | 10:19 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ступино | 09:47 23.06.18 Нижние Котлы | 10:44 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 10:14 23.06.18 Нижние Котлы | 11:09 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ступино | 10:20 23.06.18 Нижние Котлы | 11:18 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 10:50 23.06.18 Нижние Котлы | 11:46 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 11:15 23.06.18 Нижние Котлы | 12:11 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 11:48 23.06.18 Нижние Котлы | 12:47 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Кашира | 12:38 23.06.18 Нижние Котлы | 13:38 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 13:13 23.06.18 Нижние Котлы | 13:57 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 13:19 23.06.18 Нижние Котлы | 14:08 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 14:32 23.06.18 Нижние Котлы | 15:29 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 14:48 23.06.18 Нижние Котлы | 15:45 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Барыбино | 15:15 23.06.18 Нижние Котлы | 16:16 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 15:42 23.06.18 Нижние Котлы | 16:33 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Яганово | 16:15 23.06.18 Нижние Котлы | 17:15 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 16:54 23.06.18 Нижние Котлы | 17:50 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Михнево | 17:07 23.06.18 Нижние Котлы | 18:04 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 17:26 23.06.18 Нижние Котлы | 18:18 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Кашира | 17:35 23.06.18 Нижние Котлы | 18:30 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 18:13 23.06.18 Нижние Котлы | 18:56 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 18:26 23.06.18 Нижние Котлы | 19:24 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 19:01 23.06.18 Нижние Котлы | 19:45 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 19:26 23.06.18 Нижние Котлы | 20:21 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ступино | 19:41 23.06.18 Нижние Котлы | 20:39 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ступино | 20:17 23.06.18 Нижние Котлы | 21:14 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 20:45 23.06.18 Нижние Котлы | 21:34 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 21:20 23.06.18 Нижние Котлы | 22:17 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 22:16 23.06.18 Нижние Котлы | 23:11 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Кашира | 22:46 23.06.18 Нижние Котлы | 23:45 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 23:43 23.06.18 Нижние Котлы | 00:39 24.06.18 Барыбино |
protransport.msk.ru
Ушла | М-Павелецк. — Барыбино | 00:38 23.06.18 Нижние Котлы | 01:38 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 04:24 23.06.18 Нижние Котлы | 05:18 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 05:25 23.06.18 Нижние Котлы | 06:20 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 06:44 23.06.18 Нижние Котлы | 07:41 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Яганово | 07:20 23.06.18 Нижние Котлы | 08:20 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 07:49 23.06.18 Нижние Котлы | 08:41 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Кашира | 07:55 23.06.18 Нижние Котлы | 08:50 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 08:20 23.06.18 Нижние Котлы | 09:15 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 08:46 23.06.18 Нижние Котлы | 09:41 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 09:13 23.06.18 Нижние Котлы | 09:57 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ожерелье | 09:20 23.06.18 Нижние Котлы | 10:19 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ступино | 09:47 23.06.18 Нижние Котлы | 10:44 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Узуново | 10:14 23.06.18 Нижние Котлы | 11:09 23.06.18 Барыбино |
Ушла | М-Павелецк. — Ступино | 10:20 23.06.18 Нижние Котлы | 11:18 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 10:50 23.06.18 Нижние Котлы | 11:46 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 11:15 23.06.18 Нижние Котлы | 12:11 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 11:48 23.06.18 Нижние Котлы | 12:47 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Кашира | 12:38 23.06.18 Нижние Котлы | 13:38 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 13:13 23.06.18 Нижние Котлы | 13:57 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 13:19 23.06.18 Нижние Котлы | 14:08 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 14:32 23.06.18 Нижние Котлы | 15:29 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 14:48 23.06.18 Нижние Котлы | 15:45 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Барыбино | 15:15 23.06.18 Нижние Котлы | 16:16 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 15:42 23.06.18 Нижние Котлы | 16:33 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Яганово | 16:15 23.06.18 Нижние Котлы | 17:15 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 16:54 23.06.18 Нижние Котлы | 17:50 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Михнево | 17:07 23.06.18 Нижние Котлы | 18:04 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 17:26 23.06.18 Нижние Котлы | 18:18 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Кашира | 17:35 23.06.18 Нижние Котлы | 18:30 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 18:13 23.06.18 Нижние Котлы | 18:56 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 18:26 23.06.18 Нижние Котлы | 19:24 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 19:01 23.06.18 Нижние Котлы | 19:45 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 19:26 23.06.18 Нижние Котлы | 20:21 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ступино | 19:41 23.06.18 Нижние Котлы | 20:39 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ступино | 20:17 23.06.18 Нижние Котлы | 21:14 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Узуново | 20:45 23.06.18 Нижние Котлы | 21:34 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 21:20 23.06.18 Нижние Котлы | 22:17 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 22:16 23.06.18 Нижние Котлы | 23:11 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Кашира | 22:46 23.06.18 Нижние Котлы | 23:45 23.06.18 Барыбино |
Ожидается | М-Павелецк. — Ожерелье | 23:43 23.06.18 Нижние Котлы | 00:39 24.06.18 Барыбино |
protransport.msk.ru
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 04:55 | 05:54 | 59 мин. | кроме: Ленинская, Калинина, Булатниково | только 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:02 | 06:04 | 1 ч. 2 мин. | кроме: 52 км, Востряково | только 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:08 | 06:07 | 59 мин. | кроме: Ленинская, Калинина, Булатниково | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Кашира – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:11 | 06:16 | 1 ч. 5 мин. | везде | только 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:22 | 06:21 | 59 мин. | кроме: 52 км, Ленинская, Калинина, Чертаново, Москва-Товарная | только 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:44 | 06:43 | 59 мин. | кроме: 52 км, Ленинская, Калинина, Булатниково, Чертаново | по выходным |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:44 | 06:43 | 59 мин. | Богатищево, Топканово, далее везде, кроме: 52 км, Ленинская, Калинина, Булатниково, Чертаново | по будням |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 05:56 | 06:59 | 1 ч. 3 мин. | везде | ежедневно |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 06:09 | 07:11 | 1 ч. 2 мин. | кроме: 52 км, Востряково | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 06:33 | 07:36 | 1 ч. 3 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово | по будням, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 06:37 | 07:40 | 1 ч. 3 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово | только 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Кашира – Москва (Павелецкий вокзал) | 06:44 | 07:49 | 1 ч. 5 мин. | везде | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:07 | 07:52 | 45 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:07 | 07:52 | 45 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 4-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:07 | 07:52 | 45 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:17 | 08:21 | 1 ч. 4 мин. | кроме: Чертаново, Москва-Товарная | по будням |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:25 | 08:31 | 1 ч. 6 мин. | кроме: Ситенка, Привалово, Ленинская, Калинина, Булатниково | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:26 | 08:31 | 1 ч. 5 мин. | кроме: Ситенка, Привалово, Ленинская, Калинина, Булатниково | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:32 | 08:19 | 47 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | по будням, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Ступино – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:33 | 08:35 | 1 ч. 2 мин. | Москва-Товарная, Москва (Павелецкий вокзал) | только 6-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:37 | 08:24 | 47 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:38 | 08:25 | 47 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 6-9 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:46 | 08:51 | 1 ч. 5 мин. | кроме: Ситенка, Привалово, Ленинская, Калинина, Булатниково | только 4-9 августа |
Ступино – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:48 | 08:50 | 1 ч. 2 мин. | Москва-Товарная, Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 07:48 | 08:50 | 1 ч. 2 мин. | Москва-Товарная, Москва (Павелецкий вокзал) | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:01 | 08:57 | 56 мин. | кроме: 52 км, Ленинская, Калинина, Чертаново, Москва-Товарная | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:16 | 09:03 | 47 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:25 | 09:14 | 49 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 4-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:25 | 09:14 | 49 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:27 | 09:26 | 59 мин. | кроме: Булатниково, Москва-Товарная | по будням, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:33 | 09:34 | 1 ч. 1 мин. | кроме: 52 км, Ленинская, Булатниково, Чертаново | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:34 | 09:35 | 1 ч. 1 мин. | кроме: 52 км, Ленинская, Булатниково, Чертаново | только 4-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:47 | 09:46 | 59 мин. | кроме: Булатниково, Москва-Товарная | только 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 08:56 | 09:59 | 1 ч. 3 мин. | кроме: Тесна, Белопесоцкий, Акри, Ситенка, Шугарово, Москва-Товарная | по будням |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 09:23 | 10:26 | 1 ч. 3 мин. | везде | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 09:30 | 10:32 | 1 ч. 2 мин. | кроме: Привалово, 52 км, Ленинская, Калинина | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 09:30 | 10:29 | 59 мин. | кроме: Привалово, 52 км, Ленинская, Калинина | ежедневно, кроме 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 09:58 | 11:01 | 1 ч. 3 мин. | везде | только 4-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 10:00 | 11:01 | 1 ч. 1 мин. | везде | по будням, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 10:05 | 11:06 | 1 ч. 1 мин. | везде | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 10:10 | 11:11 | 1 ч. 1 мин. | везде | только 6-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 10:26 | 11:29 | 1 ч. 3 мин. | везде | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Яганово – Москва (Павелецкий вокзал) | 10:46 | 11:46 | 1 ч. 0 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово, 52 км, Москва-Товарная | по выходным, кроме 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июля |
Жилёво – Москва (Павелецкий вокзал) | 11:22 | 12:24 | 1 ч. 2 мин. | везде | только 4, 5 августа |
Кашира – Москва (Павелецкий вокзал) | 11:27 | 12:29 | 1 ч. 2 мин. | везде | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 11:30 | 12:32 | 1 ч. 2 мин. | кроме: Шугарово, Привалово, Вельяминово, 52 км, Востряково, Взлётная | только 4, 5 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 11:50 | 12:48 | 58 мин. | кроме: Шугарово, Привалово, Вельяминово, 52 км, Востряково, Взлётная | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Яганово – Москва (Павелецкий вокзал) | 11:58 | 12:58 | 1 ч. 0 мин. | кроме: 328 км, Привалово, Вельяминово, 52 км, Москва-Товарная | только 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июля |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 12:28 | 13:28 | 1 ч. 0 мин. | кроме: Чертаново | |
Ступино – Москва (Павелецкий вокзал) | 12:28 | 13:28 | 1 ч. 0 мин. | кроме: Чертаново | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 12:45 | 13:48 | 1 ч. 3 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 12:46 | 13:49 | 1 ч. 3 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово | только 6-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 12:59 | 13:46 | 47 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:13 | 14:00 | 47 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:14 | 14:17 | 1 ч. 3 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово | по будням, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:23 | 14:23 | 1 ч. 0 мин. | кроме: Булатниково | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:27 | 14:27 | 1 ч. 0 мин. | кроме: Булатниково | только 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:43 | 14:43 | 1 ч. 0 мин. | кроме: Востряково | по будням |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:50 | 14:50 | 1 ч. 0 мин. | кроме: 52 км, Ленинская, Калинина, Чертаново | ежедневно |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:57 | 14:56 | 59 мин. | кроме: Ленинская, Калинина | только 6-9 августа |
Богатищево – Москва (Павелецкий вокзал) | 13:57 | 14:56 | 59 мин. | кроме: Ленинская, Калинина | |
Ступино – Москва (Павелецкий вокзал) | 14:24 | 15:26 | 1 ч. 2 мин. | кроме: Булатниково | по выходным |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 14:57 | 15:56 | 59 мин. | кроме: Ленинская, Калинина | по будням, кроме 6-9 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 14:57 | 15:56 | 59 мин. | кроме: Ленинская, Калинина | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 14:58 | 15:43 | 45 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 4-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 15:10 | 16:14 | 1 ч. 4 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово, 52 км, Востряково, Взлётная, Чертаново, ЗИЛ | только 4, 5 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 15:32 | 16:30 | 58 мин. | кроме: Привалово, Вельяминово, 52 км, Востряково, Взлётная, Чертаново, ЗИЛ | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Ступино – Москва (Павелецкий вокзал) | 15:59 | 17:02 | 1 ч. 3 мин. | везде | |
Ступино – Москва (Павелецкий вокзал) | 15:59 | 17:02 | 1 ч. 3 мин. | везде | по будням |
Кашира – Москва (Павелецкий вокзал) | 15:59 | 17:02 | 1 ч. 3 мин. | везде | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 16:26 | 17:27 | 1 ч. 1 мин. | кроме: Калинина | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 16:32 | 17:32 | 1 ч. 0 мин. | ЗИЛ, Москва (Павелецкий вокзал) | только 4-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 16:45 | 17:31 | 46 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 16:51 | 17:55 | 1 ч. 4 мин. | кроме: Калинина | только 4-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 16:52 | 17:52 | 1 ч. 0 мин. | ЗИЛ, Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 16:57 | 18:00 | 1 ч. 3 мин. | Домодедово, Расторгуево, Бирюлёво-Пасс., Бирюлёво-Тов., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | только 4, 5 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 17:21 | 18:18 | 57 мин. | Домодедово, Расторгуево, Бирюлёво-Пасс., Бирюлёво-Тов., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 17:36 | 18:32 | 56 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Вельяминово, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Расторгуево, далее до Нижние Котлы везде, далее Москва (Павелецкий вокзал) | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 17:54 | 18:53 | 59 мин. | Тесна, Кашира, Ступино, Жилёво, Михнево, Вельяминово, Барыбино, Белые Столбы, Домодедово, Расторгуево, далее до Нижние Котлы везде, далее Москва (Павелецкий вокзал) | только 4-9 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 18:03 | 19:01 | 58 мин. | кроме: Ленинская, Калинина, Булатниково | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 18:08 | 19:06 | 58 мин. | кроме: Ленинская, Калинина, Булатниково | только 4-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 18:23 | 19:19 | 56 мин. | Белые Столбы, Домодедово, Бирюлёво-Пасс., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | по будням |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 18:30 | 19:33 | 1 ч. 3 мин. | везде | по выходным |
Ожерелье – Москва (Павелецкий вокзал) | 18:30 | 19:33 | 1 ч. 3 мин. | ЗИЛ, Москва (Павелецкий вокзал) | по будням, кроме 6-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 18:53 | 19:54 | 1 ч. 1 мин. | ЗИЛ, Москва (Павелецкий вокзал) | только 6-9 августа |
Михнево – Москва (Павелецкий вокзал) | 19:06 | 20:06 | 1 ч. 0 мин. | Расторгуево, Бирюлёво-Пасс., Бирюлёво-Тов., Коломенское, Нижние Котлы, Москва (Павелецкий вокзал) | по выходным |
Узуново – Москва (Павелецкий вокзал) | 19:23 | 20:25 | 1 ч. 2 мин. | кроме: 152 км | только 4-9 августа |
Барыбино – Москва (Павелецкий вокзал) | 19:23 | 20:24 | 1 ч. 1 мин. | ЗИЛ, Москва (Павелецкий вокзал) | по будням, кроме 6-9 августа |
