- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Расписание электропоездов «Нижние Котлы» - «Кашира». Нижние котлы кашира
6001 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 04:24 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 06:13 Кашира | 1 ч 49 м | |||
|
6051 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 05:25 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 07:14 Кашира | 1 ч 49 м |
|
|
6003 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 06:44 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 08:35 Кашира | 1 ч 51 м |
|
||
|
6005 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 07:49 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 09:32 Кашира | 1 ч 43 м | ||
6101 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | Отправление 23.06.2018 07:55 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 09:45 Кашира | 1 ч 50 м |
|
||
|
6055 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 08:20 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 10:11 Кашира | 1 ч 51 м | ||
|
6007 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 08:46 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 10:33 Кашира | 1 ч 47 м |
|
|
7101 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 09:13 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 10:44 Кашира | 1 ч 31 м | |||
6057 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 09:20 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 11:16 Кашира | 1 ч 56 м | |||
6009 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 10:14 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 12:08 Кашира | 1 ч 54 м | |||
6059 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 10:50 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 12:44 Кашира | 1 ч 54 м | |||
6061 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 11:15 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 13:05 Кашира | 1 ч 50 м | |||
6011 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 11:48 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 13:45 Кашира | 1 ч 57 м | |||
6103 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | Отправление 23.06.2018 12:38 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 14:37 Кашира | 1 ч 59 м | |||
7103 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 13:13 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 14:44 Кашира | 1 ч 31 м | |||
6013 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 13:19 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 14:59 Кашира | 1 ч 40 м | |||
6065 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 14:32 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 16:22 Кашира | 1 ч 50 м | |||
6207 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 14:48 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 16:38 Кашира | 1 ч 50 м | |||
6015 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 15:42 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 17:23 Кашира | 1 ч 41 м | |||
6017 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 16:54 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 18:48 Кашира | 1 ч 54 м | |||
6069 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 17:26 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 19:07 Кашира | 1 ч 41 м | |||
6105 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира | Отправление 23.06.2018 17:35 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 19:26 Кашира | 1 ч 51 м | |||
7105 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 18:13 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 19:40 Кашира | 1 ч 27 м | |||
6073 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 18:26 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 20:20 Кашира | 1 ч 54 м | |||
7107 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 19:01 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 20:32 Кашира | 1 ч 31 м | |||
6019 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 19:26 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 21:12 Кашира | 1 ч 46 м | |||
6021 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | Отправление 23.06.2018 20:45 Нижние Котлы | Прибытие 23.06.2018 22:25 Кашира | 1 ч 40 м | |||
6075 | Маршрут Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | Отправление 23.06.2018 21:20 Нижние К |
ezdy.ru
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 02:16 | 04:06 | 1 ч. 50 мин. | кроме: 32 км, 85 км | только 28 июня, 4, 12 июля |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 03:41 | 05:41 | 2 ч. 0 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, далее везде, кроме: Ленинская, 32 км, 52 км, 85 км, Ситенка, 121 км | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 03:43 | 05:37 | 1 ч. 54 мин. | ЗИЛ, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, Ленинская, 32 км, 52 км, 85 км, 121 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 04:24 | 06:14 | 1 ч. 50 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, далее везде, кроме: Ленинская, 32 км, 52 км, 85 км, 121 км, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 04:24 | 06:14 | 1 ч. 50 мин. | ЗИЛ, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, Ленинская, 32 км, 52 км, 85 км, 121 км | ежедневно с 26 июня, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 04:32 | 06:48 | 2 ч. 16 мин. | кроме: ЗИЛ, 32 км, 121 км | только 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 04:32 | 06:48 | 2 ч. 16 мин. | кроме: ЗИЛ, 32 км | только 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 05:24 | 07:36 | 2 ч. 12 мин. | кроме: 32 км, 52 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 05:25 | 07:21 | 1 ч. 56 мин. | кроме: 32 км, 52 км, Ситенка | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 05:25 | 07:15 | 1 ч. 50 мин. | кроме: 32 км, 52 км | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 06:44 | 08:37 | 1 ч. 53 мин. | кроме: ЗИЛ, 32 км | по будням, кроме 2, 3, 6-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 06:44 | 08:37 | 1 ч. 53 мин. | кроме: ЗИЛ, 32 км, 121 км | ежедневно с 30 июня, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 06:44 | 08:37 | 1 ч. 53 мин. | кроме: ЗИЛ, 32 км, 121 км, 131 км | по выходным по 24 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 07:49 | 09:34 | 1 ч. 45 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, 32 км, 52 км, Вельяминово, Привалово, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 07:49 | 09:44 | 1 ч. 55 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, 32 км, 52 км, Вельяминово, Привалово | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 07:49 | 09:55 | 2 ч. 6 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, 32 км | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 07:49 | 09:34 | 1 ч. 45 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, 32 км, 52 км, Вельяминово, Привалово | ежедневно с 26 июня, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Богатищево | 07:55 | 10:00 | 2 ч. 5 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Чертаново, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, 32 км, 85 км, Ситенка, 121 км, 131 км | только 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 07:55 | 09:45 | 1 ч. 50 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, Булатниково, 32 км, 85 км, Ситенка | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 07:56 | 10:01 | 2 ч. 5 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, 32 км, 52 км, Вельяминово, Привалово | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 08:20 | 10:18 | 1 ч. 58 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, Калинина, 32 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 08:20 | 10:19 | 1 ч. 59 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, Калинина, 32 км | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 08:20 | 10:13 | 1 ч. 53 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, Калинина, 32 км | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 08:46 | 10:35 | 1 ч. 49 мин. | кроме: Чертаново, Булатниково, 32 км, Шугарово, 85 км, 121 км, 131 км | по выходным по 24 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 08:46 | 10:35 | 1 ч. 49 мин. | кроме: Чертаново, Булатниково, 32 км, Шугарово, 85 км, 121 км | по выходным с 30 июня, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 09:13 | 11:09 | 1 ч. 56 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 09:13 | 10:55 | 1 ч. 42 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 09:13 | 10:45 | 1 ч. 32 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 09:20 | 11:23 | 2 ч. 3 мин. | кроме: 32 км | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 09:20 | 11:17 | 1 ч. 57 мин. | кроме: 32 км | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 09:20 | 11:27 | 2 ч. 7 мин. | кроме: 32 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 09:46 | 11:47 | 2 ч. 1 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Калинина, Ленинская, 32 км, 52 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 10:14 | 12:10 | 1 ч. 56 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Калинина, Ленинская, 32 км, 52 км | ежедневно с 26 июня, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 10:14 | 12:16 | 2 ч. 2 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Калинина, Ленинская, 32 км, 52 км | только 2, 3, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 10:14 | 12:10 | 1 ч. 56 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Калинина, Ленинская, 32 км, 52 км, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 10:50 | 12:45 | 1 ч. 55 мин. | кроме: Чертаново, Булатниково, 32 км | ежедневно, кроме 2-9, 13-17, 20-22 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 11:15 | 13:07 | 1 ч. 52 мин. | кроме: Москва-Товарная, 52 км, 85 км | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 11:48 | 13:46 | 1 ч. 58 мин. | кроме: Булатниково, 121 км | по выходным с 30 июня, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 11:48 | 13:46 | 1 ч. 58 мин. | кроме: Булатниково, 121 км, 131 км | по выходным по 24 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 11:52 | 13:56 | 2 ч. 4 мин. | кроме: Чертаново, Булатниково, 32 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 12:01 | 14:03 | 2 ч. 2 мин. | кроме: Булатниково, 121 км | только 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 12:38 | 14:39 | 2 ч. 1 мин. | кроме: 32 км | только 1, 7 июля |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 12:38 | 14:37 | 1 ч. 59 мин. | кроме: 32 км | по выходным, кроме 1, 7 июля, 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 13:13 | 14:49 | 1 ч. 36 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 13:13 | 14:45 | 1 ч. 32 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 13:19 | 15:00 | 1 ч. 41 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, далее везде, кроме: Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 13:19 | 15:03 | 1 ч. 44 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, далее везде, кроме: Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, 137 км, 146 км, 152 км | только 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 13:19 | 15:00 | 1 ч. 41 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Взлётная, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, далее везде | ежедневно с 26 июня, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 13:23 | 15:15 | 1 ч. 52 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Шугарово, 85 км, Ситенка, Акри, Тесна | только 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 13:24 | 15:15 | 1 ч. 51 мин. | кроме: Москва-Товарная, 52 км, 85 км | только 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 13:25 | 15:13 | 1 ч. 48 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Шугарово, 85 км, Ситенка, Акри, Тесна | по будням, кроме 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 14:32 | 16:24 | 1 ч. 52 мин. | везде | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 14:48 | 16:39 | 1 ч. 51 мин. | кроме: Акри, Белопесоцкий | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 15:00 | 16:57 | 1 ч. 57 мин. | везде | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 15:42 | 17:24 | 1 ч. 42 мин. | ЗИЛ, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, далее везде, кроме: 32 км, Взлётная, Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, Ситенка | ежедневно с 26 июня, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 15:42 | 17:24 | 1 ч. 42 мин. | Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Калинина, Ленинская, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, далее везде, кроме: Ситенка, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 16:00 | 17:52 | 1 ч. 52 мин. | ЗИЛ, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, далее везде, кроме: 32 км, Взлётная, Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, Ситенка | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 16:07 | 18:00 | 1 ч. 53 мин. | кроме: Калинина, Ленинская, 32 км | только 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 16:12 | 18:11 | 1 ч. 59 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, 32 км, 52 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 16:14 | 18:04 | 1 ч. 50 мин. | кроме: Калинина, Ленинская, 32 км | по будням, кроме 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 16:54 | 18:50 | 1 ч. 56 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, 32 км, 52 км | ежедневно с 26 июня, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 16:54 | 18:50 | 1 ч. 56 мин. | кроме: Москва-Товарная, ЗИЛ, 32 км, 52 км, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 17:26 | 19:08 | 1 ч. 42 мин. | Коломенское, Чертаново, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, далее везде, кроме: 52 км, Вельяминово, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 17:31 | 19:27 | 1 ч. 56 мин. | Коломенское, Чертаново, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, далее везде, кроме: 52 км, Вельяминово, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 17:35 | 19:26 | 1 ч. 51 мин. | кроме: Москва-Товарная, Булатниково, Калинина, 32 км | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 17:46 | 19:45 | 1 ч. 59 мин. | кроме: Калинина, Ленинская | только 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 17:46 | 19:45 | 1 ч. 59 мин. | кроме: Булатниково, Калинина, Ленинская, Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово | только 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 18:13 | 19:41 | 1 ч. 28 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 18:13 | 20:01 | 1 ч. 48 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 18:26 | 20:16 | 1 ч. 50 мин. | кроме: Булатниково, Калинина, Ленинская, Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово | по будням, кроме 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 18:26 | 20:21 | 1 ч. 55 мин. | кроме: Калинина, Ленинская | по выходным, кроме 4, 5 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 18:46 | 20:32 | 1 ч. 46 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 19:01 | 20:33 | 1 ч. 32 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 19:19 | 21:08 | 1 ч. 49 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., далее везде, кроме: Булатниково, Калинина, 32 км, 52 км, Вельяминово, Привалово | по будням, кроме 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 19:26 | 21:14 | 1 ч. 48 мин. | кроме: Ленинская, 32 км, Востряково, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка | ежедневно с 26 июня, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 19:26 | 21:14 | 1 ч. 48 мин. | Бирюлёво-Пасс., Булатниково, Расторгуево, Калинина, Домодедово, далее везде, кроме: Востряково, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 19:27 | 21:30 | 2 ч. 3 мин. | кроме: Ленинская, 32 км, Востряково, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 19:47 | 21:21 | 1 ч. 34 мин. | Нижние Котлы, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | по будням, кроме 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 20:24 | 22:10 | 1 ч. 46 мин. | Нижние Котлы, Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 20:42 | 22:26 | 1 ч. 44 мин. | Москва-Товарная, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, далее везде, кроме: Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, 85 км, Ситенка, 121 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 20:43 | 22:12 | 1 ч. 29 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | по будням по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 20:43 | 22:12 | 1 ч. 29 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | по будням с 26 июня, кроме 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 20:43 | 22:16 | 1 ч. 33 мин. | Нижние Котлы, Коломенское, Домодедово, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 6-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 20:45 | 22:26 | 1 ч. 41 мин. | Москва-Товарная, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Взлётная, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, далее везде, кроме: 85 км, Ситенка, 121 км, 131 км | ежедневно по 25 июня |
Москва (Павелецкий вокзал) – Узуново | 20:45 | 22:26 | 1 ч. 41 мин. | Москва-Товарная, Нижние Котлы, Коломенское, Бирюлёво-Тов., Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, далее везде, кроме: Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, 85 км, Ситенка, 121 км | ежедневно с 26 июня, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 21:20 | 23:14 | 1 ч. 54 мин. | везде | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 21:20 | 23:11 | 1 ч. 51 мин. | везде | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 22:16 | 00:00 | 1 ч. 44 мин. | Домодедово, Взлётная, Востряково, Белые Столбы, Барыбино, Вельяминово, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 22:16 | 00:02 | 1 ч. 46 мин. | Домодедово, Взлётная, Востряково, Белые Столбы, Барыбино, Вельяминово, Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 22:46 | 00:40 | 1 ч. 54 мин. | везде | ежедневно, кроме 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Кашира | 23:26 | 01:23 | 1 ч. 57 мин. | везде | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 23:38 | 01:32 | 1 ч. 54 мин. | кроме: 32 км | только 4-9 августа |
Москва (Павелецкий вокзал) – Ожерелье | 23:43 | 01:34 | 1 ч. 51 мин. | кроме: 32 км | ежедневно, кроме 4-9 августа |
www.moscowmap.ru
Пассажирская - Нижние Котлы: расписание электричек (пригородных поездов)
В расписаниях указаноМЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) Кашира-Пассажирская - Нижние Котлы:
Текущее расписание электричек Кашира-Пассажирская - Нижние Котлы включает 37 электричек(пригородных поездов, дизелей), которые соединяют эти станции, среди которых есть утренние, дневные, вечерние. Рекомендуется самая скоростная электричка(пригородный поезд), которая отправляется в 06 ч 22 м со станции Кашира-Пассажирская и прибывает на станцию Нижние Котлы в 07 ч 51 м. Если же в пути необходимо провести максимально долгое время, стоит выбрать в расписании электричку номер 6102 сообщением Кашира-Пассажирская - Москва-Павелецкая, в этом случае поездка займет 2 ч 0 м. Между станциями Кашира-Пассажирская и Нижние Котлы этот электропоезд проезжает 23 остановок. Среди них Белопесоцкий(05.52), Шугарево(06.18), 52 Км Остановочный Пункт(06.48), Ленинская(07.13), Бирюлево-Товарная(07.33), на которых есть возможность сделать пересадку на электрички других направлений. На этой странице всегда можно узнать расписание электричек Кашира-Пассажирская - Нижние Котлы, в том числе сезонное, действующее летом и зимой. Перед планированием поездки по маршруту Кашира-Пассажирская Нижние Котлы ознакомьтесь сначала с расписанием на нашем сайте, а также уточните это расписание на ближайшем вокзале, так как возможны некоторые оперативные изменения.Билеты на электричку Кашира-Пассажирская - Нижние Котлы можно приобрести в кассе ближайшего вокзала.
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
