Ростовгазоаппарат RGA 11. Rga газовый котел
Ростовгазоаппарат RGA 11 цена, характеристики, отзывы
- -Тип отопительного котла: газовый
- -Число контуров: одноконтурный
- -Максимальная мощность обогрева: 11.6 кВт
- -Отапливаемая площадь: 125 кв. м.
- -КПД: 90 %
- -Способ установки: напольный
- -Тип горелки: газовая
- -Камера сгорания: открытая
- -Энергонезависимый: Нет
- -Автоподжиг: Нет
- -Модуляция пламени: Нет
- -Бункер в комплекте: Нет
- -Встроенный бойлер: Нет
- -Подключение теплого пола: Нет
- -Нагнетательный вентилятор: Нет
- -Вытяжной вентилятор: Нет
Где купить Здесь вы можете посмотреть видео обзор Ростовгазоаппарат RGA 11. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Ростовгазоаппарат RGA 11.
Характеристики
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Общие характеристики
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | одноконтурный |
Максимальная мощность обогрева | 11.6 кВт |
Отапливаемая площадь | 125 кв. м. |
КПД | 90 % |
Способ установки | напольный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | открытая |
Энергонезависимый | Нет |
Автоподжиг | Нет |
Модуляция пламени | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
Технические характеристики
Расширительный бак | Нет |
Максимальная температура горячей воды | 95 °С |
Материал первичного теплообменника | сталь |
Минимальная температура горячей воды | 85 °С |
Тип газового котла | конвекционный |
Варочная панель | Нет |
Напряжение сети | однофазное |
Циркуляционный насос | Нет |
Битермический теплообменник | Нет |
Характеристики подключения
Диаметр дымохода | 115 мм |
Патрубок подключения газа | 1/2'' |
Патрубок подключения контура отопления | 1'' |
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Используемое топливо
Природный газ | Есть |
Сжиженный газ | Есть |
Расход сжиженного газа | 0.87 кг/ч |
Основное топливо | природный газ |
Расход природного газа | 1.18 куб. м/час |
Управление и диагностика
Индикация включения | Нет |
Автодиагностика | Нет |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Манометр | Есть |
Дисплей | Нет |
Индикация нагрева | Нет |
Термометр | Есть |
Управление | механическое |
Датчик уличной температуры | Нет |
Комнатный термостат | Нет |
Программатор | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Системы защиты
Габариты и вес
Высота | 865 мм |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 440 мм |
Вес | 44 кг |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум
Задать вопрос naobzorah.ru
Котел газ.RGA-8 :: Газовые котлы :: Техника для дома
Тип отопительного котла | Газовый, Конвекционный |
Горелка | Газовая |
Количество контуров | Одноконтурный |
Макс. тепловая мощность | 8 кВт |
Энергонезависимый | да |
Камера сгорания | Открытая |
Отапливаемая площадь | 80 кв.м |
КПД | 90 % |
Управление | Механическое |
Установка | Напольная |
Материал первичного теплообменника | Сталь |
Топливо | Природный газ,Сжиженный газ |
Расход природного газа | 0.86 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 0.73 кг/час |
Макс. температура теплоносителя | 90 °С |
Функции | Термометр |
Защита | Газ-контроль |
Патрубок подключения газа | 1.2 G |
Патрубок подключения контура отопления | 1 G |
Диаметр дымохода | 90 мм |
Высота | 780 мм |
Ширина | 230 мм |
Глубина | 587 мм |
Вес | 44 кг |
xn--g1acglc5b7d.xn--p1ai
Котел газ.RGA-11K(АналогАОГВК) :: Газовые котлы :: Техника для дома
Тип отопительного котла | Газовый, Конвекционный |
Горелка | Газовая |
Количество контуров | Двухконтурный |
Макс. тепловая мощность | 11.6 кВт |
Энергонезависимый | да |
Камера сгорания | Открытая |
Отапливаемая площадь | 125 кв.м |
КПД | 90 % |
Управление | Механическое |
Установка | Напольная |
Материал первичного теплообменника | Сталь |
Топливо | Природный газ, Сжиженный газ |
Расход природного газа | 1.18 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 0.87 кг/час |
Макс. температура теплоносителя | 85 °С |
Функции | Термометр |
Защита | Газ-контроль |
Патрубок подключения газа | 1.2 G |
Патрубок подключения контура отопления | 1 G |
Патрубок подключения контура ГВС | 1.2 G |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Высота | 865 мм |
Ширина | 380 мм |
Глубина | 440 мм |
Вес | 49 кг |
Расход горячей воды | 3.5 л/мин |
xn--g1acglc5b7d.xn--p1ai