- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Коды ошибок газовых котлов Beretta. Беретта котел коды ошибок
| А 01 | 5 неудачных попыток розжига |
|
| А 04 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 06 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 07 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 08 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 09 | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). | |
| А 10 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 11 | ВНУТРЕННЯЯ ПРОГРАММНАЯ ОШИБКА | Нажмите кнопку Reset (сброс). |
| А 12 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 16 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 20 | После того как закрывается клапан газа, проходит слишком много времени, прежде чем пламя исчезнет. | Проверьте правильность работы газового клапана. Замените газовый клапан. |
| А 24 | Ошибка вентилятора | Измеренная скорость вентилятора меняется слишком быстро по сравнению со считываемой скоростью.
|
| E 33 | Перепутана фаза и нейтраль | |
| E 34 | Ошибка кнопки сброса (Reset) | Кнопка была нажата более 7 раз в течение 30 минут. Подождите, пока ошибка не пропадет. Если по истечении максимум 40 минут ошибка все еще присутствует, замените Подчиненную плату (Slave). |
| E 35 | Ошибка дифференциального реле давления воды (контакт разомкнут) |
|
| E 36 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| E 37 | Ошибка обнаружения пламени |
|
| E 38 | Короткое замыкание датчика дымовых газов |
|
| E 39 | Разомкнут контакт датчика дымовых газов |
|
| E 40 | Частота не 50 Герц | Проверьте частоту в линии электропитания. |
| E 41 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| E 42 | Короткое замыкание датчика на подающем трубопроводе |
|
| E 43 | Разомкнут контакт датчика на подающем трубопроводе |
|
| E 44 | Короткое замыкание датчика на обратном трубопроводе |
|
| E 45 |
|
|
| E 46 | Превышена максимальная температура на датчике подающего трубопровода | Убедитесь в том, что расход воды в контуре каждого агрегата имеет правильное значение. В каждом агрегате расход должен быть 2 м3/час. |
| E 47 | Превышена максимальная температура на датчике обратного трубопровода | Убедитесь в том, что расход воды в контуре каждого агрегата имеет правильное значение. В каждом агрегате расход должен быть 2 м3/час. |
| E 48 | Превышена максимальная температура на датчике дымовых газов (при появлении этой ошибки, вентилятор будет работать с максимальной скоростью). |
|
Код ошибок котла Beretta (Беретта): получить консультацию специалиста
Наши преимущества
1
Оперативность
Круглосуточно принимаем заявки,быстро отправляем ремонтные бригады
2
Ремонт на дому
Выезжаем по любому адресув пределах Санкт-Петербурга и области
3
Опыт
Мастера c опытом работыне менее 5ти лет
4
Оригинальные детали
Применяем только фирменные запчасти от производителей котельного оборудования
5
Цена
Ремонт от 750 руб, безналичная оплата для юридических лиц
6
Гарантии качества
Даем гарантии на произведенные работы и запасные части
guru-system.ru
| А 01 | 5 неудачных попыток розжига |
|
| А 04 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 06 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 07 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 08 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 09 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 10 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 11 | ВНУТРЕННЯЯ ПРОГРАММНАЯ ОШИБКА | Нажмите кнопку Reset (сброс). |
| А 12 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 16 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| А 20 | После того как закрывается клапан газа, проходит слишком много времени, прежде чем пламя исчезнет. | Проверьте правильность работы газового клапана. Замените газовый клапан. |
| А 24 | Ошибка вентилятора | Измеренная скорость вентилятора меняется слишком быстро по сравнению со считываемой скоростью.
|
| E 33 | Перепутана фаза и нейтраль | Правильно подключите провода фазы и нейтрали. |
| E 34 | Ошибка кнопки сброса (Reset) | Кнопка была нажата более 7 раз в течение 30 минут. Подождите, пока ошибка не пропадет. Если по истечении максимум 40 минут ошибка все еще присутствует, замените Подчиненную плату (Slave). |
| E 35 | Ошибка дифференциального реле давления воды (контакт разомкнут) |
|
| E 36 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| E 37 | Ошибка обнаружения пламени |
|
| E 38 | Короткое замыкание датчика дымовых газов |
|
| E 39 | Разомкнут контакт датчика дымовых газов |
|
| E 40 | Частота не 50 Герц | Проверьте частоту в линии электропитания. |
| E 41 | ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА | Замените Подчиненную электронную плату (Slave). |
| E 42 | Короткое замыкание датчика на подающем трубопроводе |
|
| E 43 | Разомкнут контакт датчика на подающем трубопроводе |
|
| E 44 | Короткое замыкание датчика на обратном трубопроводе |
|
| E 45 | Разомкнут контакт датчика на обратном трубопроводе |
|
| E 46 | Превышена максимальная температура на датчике подающего трубопровода | Убедитесь в том, что расход воды в контуре каждого агрегата имеет правильное значение. В каждом агрегате расход должен быть 2 м3/час. |
| E 47 | Превышена максимальная температура на датчике обратного трубопровода | Убедитесь в том, что расход воды в контуре каждого агрегата имеет правильное значение. В каждом агрегате расход должен быть 2 м3/час. |
| E 48 | Превышена максимальная температура на датчике дымовых газов (при появлении этой ошибки, вентилятор будет работать с максимальной скоростью). |
|
resant.ru
| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| Запах газа | Газопровод | Проверьте герметичность прокладок и закрыты ли штуцеры для измерения давления |
| Запах продуктов сгорания | Дымоход | Проверьте следующее: - Герметичность уплотнений - Отсутствие засорений в дымоходе - Качество топлива |
| Конденсат в дымоходе | Низкая температура дымовых газов | Проверьте регулировки топлива и расход топлива |
| Плохо идет процесс горения | Давление газа на горелке | Проверьте регулировки |
| Форсунки засорились | Проверьте диаметр | |
| Чистка горелки и теплообменника | Проверьте состояние | |
| Засорились проходы в теплообменнике | Проверьте, насколько чисты проходы в теплообменнике. | |
| Розжиг происходит с задержкой и при этом на горелке происходит пульсация | Давление газа на горелке | Проверьте, насколько чисты проходы в теплообменнике. |
| Котел быстро загрязняется | Горение | Проверьте цвет пламени. Проверьте настройки топлива. |
| Горелка не запускается при замыкании термостата | Неисправен термостат котла или датчиков | Проверьте |
| Давление газа в сети | Проверьте реле минимального давления газа | |
| Сработал термостат дымовых газов |
| |
| Произошла аварийная остановка горелки (на панели управления загорелась красная сигнальная лампа) | ||
| После того, как пройдет безопасное время, происходит аварийная остановка горелки | Система обнаружения пламени | Проверьте датчик ионизации |
| Наличие топлива | Проверьте наличие топлива и открыты ли запорные вентили | |
| Давление газа в сети | Проверьте не сработало ли реле минимального давления газа в сети | |
| Работа газовых клапанов и трансформатора розжига | Проверьте следующее: - Правильно ли все работает - Электрические подключения | |
| Котел не запускается | Отсутствует электрическое питание | Проверьте следующее: - Электрические подключения - Плавкие предохранители |
| Котел не выходит на заданную температуру | Корпус котла загрязнен | Очистите камеру сгорания |
| Недостаточная производительность горелки | Проверьте регулировки горелки | |
| Регулировки котла | Проверьте, правильно ли работает термостат котла | |
| Происходит аварийная остановка котла | Регулировки котла | Проверьте, правильно ли все работает. Проверьте электрическую разводку. Проверьте положение баллончиков датчиков температуры. |
| Отсутствует вода
| Проверьте автовоздушник Проверьте давление в системе отопления. | |
| Котел выходит на заданную температуру, но система отопления остается холодной | В системе присутствует воздух | Выпустите воздух из системы |
| Вышел из строя циркуляционный насос | Перезапустите циркуляционный насос. Замените циркуляционный насос Проверьте электрическое подключение электрического насоса. |
www.servic71.ru








