- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Газовый котел напольный Siberia 11 (без контура ГВС). Запчасти для газовых котлов сиберия
Газовый отопительный котел Siberia 17
Котлы / Котлы газовые напольныеТехнические характеристики
| Модель | 11 | 11К | 17 | 17К | 23 | 23К | 29 | 29К | 35 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 29 | 29 | 35 |
| Приведенный расход газа | |||||||||
| природного, м3/ч | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 | 2,3 | 2,3 | 2,94 | 2,94 | 3,75 |
| сжиженного, кг/ч | 1 | 1 | 1,21 | 1,21 | |||||
| Ориентировочная площадь отопления, м2 | до 125 | до 125 | 100–200 | 100–200 | 100–250 | 150–300 | 150–300 | 150–400 | |
| КПД по отходящим газам,%, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предел настройкитемпературы воды, °C | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
| Расход воды в режимегорячего воодснаб. принагреве на Δt=35°C, л/мин | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |||||
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | |||||||||
| для подачи газа | G½ | G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
| Подвод/отвод | |||||||||
| к отопительной части | G1½ | G1½ | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| к водонагреват. части | G½ | G½ | G½ | G½ | |||||
| Внутренний диаметргазоотводящего патрубка,дм, не менее | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Габаритные размеры, мм | |||||||||
| высота | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| глубина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Масса, кг | 52 | 56 | 56 | 59 | 65 | 70 | 70 | 76 | 90 |
dombytgaz.ru
Газовый напольный котел Siberia 11К (с контуром ГВС)
Котлы / Котлы газовые напольныеТехнические характеристики
| Модель | 11 | 11К | 17 | 17К | 23К | 29 | 29К | 35 | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 29 | 29 | 35 |
| Приведенный расход газа | |||||||||
| природного, м3/ч | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 | 2,3 | 2,3 | 2,94 | 2,94 | 3,75 |
| сжиженного, кг/ч | 1 | 1 | 1,21 | 1,21 | |||||
| Ориентировочная площадь отопления, м2 | до 125 | до 125 | 100–200 | 100–200 | 100–250 | 100–250 | 150–300 | 150–300 | 150–400 |
| КПД по отходящим газам,%, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предел настройкитемпературы воды, °C | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
| Расход воды в режимегорячего воодснаб. принагреве на Δt=35°C, л/мин | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |||||
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | |||||||||
| для подачи газа | G½ | G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
| Подвод/отвод | |||||||||
| к отопительной части | G1½ | G1½ | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| к водонагреват. части | G½ | G½ | G½ | G½ | |||||
| Внутренний диаметргазоотводящего патрубка,дм, не менее | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Габаритные размеры, мм | |||||||||
| высота | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| глубина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Масса, кг | 52 | 56 | 56 | 59 | 65 | 70 | 70 | 76 | 90 |
dombytgaz.ru
Газовый котел Siberia 23 (одноконтурный)
Котлы / Котлы газовые напольныеТехнические характеристики
| Модель | 11 | 11К | 17 | 17К | 23 | 23К | 29 | 29К | 35 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 29 | 29 | 35 |
| Приведенный расход газа | |||||||||
| природного, м3/ч | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 | 2,3 | 2,3 | 2,94 | 2,94 | 3,75 |
| сжиженного, кг/ч | 1 | 1 | 1,21 | 1,21 | |||||
| Ориентировочная площадь отопления, м2 | до 125 | до 125 | 100–200 | 100–200 | 100–250 | 100–250 | 150–300 | 150–300 | 150–400 |
| КПД по отходящим газам,%, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Предел настройкитемпературы воды, °C | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
| Расход воды в режимегорячего воодснаб. принагреве на Δt=35°C, л/мин | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |||||
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | |||||||||
| для подачи газа | G½ | G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
| Подвод/отвод | |||||||||
| к отопительной части | G1½ | G1½ | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| к водонагреват. части | G½ | G½ | G½ | G½ | |||||
| Внутренний диаметргазоотводящего патрубка,дм, не менее | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Габаритные размеры, мм | |||||||||
| высота | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| глубина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Масса, кг | 52 | 56 | 56 | 59 | 65 | 70 | 70 | 76 | 90 |
dombytgaz.ru
Газовый котел напольный Siberia 11 (без контура ГВС)
Котлы / Котлы газовые напольныеТехнические характеристики
| Модель | 11 | 11К | 17 | 17К | 23 | 23К | 29 | 29К | 35 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 29 | 29 | 35 |
| Приведенный расход газа | |||||||||
| природного, м3/ч | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 | 2,3 | 2,3 | 2,94 | 2,94 | 3,75 |
| сжиженного, кг/ч | 1 | 1 | 1,21 | 1,21 | |||||
| Ориентировочная площадь отопления, м2 | до 125 | до 125 | 100–200 | 100–200 | 100–250 | 100–250 | 150–300 | 150–300 | 150–400 |
| КПД по отходящим газам,%, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Предел настройкитемпературы воды, °C | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
| Расход воды в режимегорячего воодснаб. принагреве на Δt=35°C, л/мин | 3,8 | 5,5 | 7 | 8 | |||||
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | |||||||||
| для подачи газа | G½ | G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
| Подвод/отвод | |||||||||
| к отопительной части | G1½ | G1½ | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| к водонагреват. части | G½ | G½ | G½ | G½ | |||||
| Внутренний диаметргазоотводящего патрубка,дм, не менее | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | |
| Габаритные размеры, мм | |||||||||
| высота | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| глубина | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Масса, кг | 52 | 56 | 56 | 59 | 65 | 70 | 70 | 76 | 90 |
dombytgaz.ru






