- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Котел жидкотопливный стальной PROTHERM Бизон NO 1200. Котел жидкотопливный протерм
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 150,0 / 129,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - |
| КПД, % | 92 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 250 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 50 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 1080 / 1440 / 800 |
| Вес, кг | 346 |
teplonavur.ru
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 70,0 / 60,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| - | |
| КПД, % | 92,1 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | - |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 200 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 50 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 1030 / 1055 / 750 |
| Вес, кг | 216 |
teplonavur.ru
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 420,0 / 361,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - |
| КПД, % | 92,8 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | - |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 250 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 80 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 1190 / 1900 / 940 |
| Вес, кг | 584 |
teplonavur.ru
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 1800,0 / 1548,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - |
| КПД, % | 92,3 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | - |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 400 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 150 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 1746 / 3060 / 1470 |
| Вес, кг | 2750 |
teplonavur.ru
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 350,0 / 301,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - |
| КПД, % | 92,1 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | - |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 250 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 65 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 1180 / 1940 / 900 |
| Вес, кг | 542 |
teplonavur.ru
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 1200,0 / 1032,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - |
| КПД, % | 92,2 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | - |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 400 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 125 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 1660 / 2500 / 1440 |
| Вес, кг | 1843 |
teplonavur.ru
| Тип котла | |
| Напольный | Да |
| Электронезависимый | - |
| Открытая система отопления | - |
| Закрытая система отопления | Да |
| Характеристики | |
| Тип топлива | |
| Природный газ (Е) | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да |
| Дизельное топливо | Да |
| Твердое топливо | - |
| Тип горелки | |
| Инжекторная | - |
| Вентиляторная | Да |
| Одноступенчатая | Да |
| Двухступенчатая | Да |
| Модулирующая | Да |
| Тип теплообменника | |
| Тип | - |
| Материал | Сталь |
| Количество секций | - |
| Контур отопления | |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Пьзорозжиг | - |
| Электророзжиг | Да |
| Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 3500,0 / 3010,0 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - |
| КПД, % | 92,3 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур ГВС | |
| Накопительный бойлер, л | - |
| Расширительный бак, л | - |
| Контур подачи газа | |
| Давление пиродного газа, мм.вод.ст. | 130 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | Да |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | Да |
| Индикация неисправностей | Да |
| Индикация давления | - |
| Терморегуляторы | |
| Exabasic | - |
| Exacontrol | - |
| Thermolink B | - |
| Thermolink P | - |
| Exacontrol 7 | - |
| S-RG2 | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да |
| Панель управления NO | Да |
| Режимы отопления | |
| Зима-Лето | - |
| Система контроля | |
| Датчик тяги | - |
| Термостатический регулятор | - |
| Контроль пламени | Да |
| Предохранительный клапан | Да |
| Тепловой предохранитель | Да |
| Защита от замерзания | - |
| Защита насоса от заклинивания | - |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Чачтота, В / Гц | 220 / 50 |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | IP 40 |
| Присоединительный диаметры | |
| Дымоход, мм | 550 |
| Газопровод | - |
| Контур отопления, мм | 200 |
| Контур ГВС | - |
| Габариты и вес | |
| Высота / Глубина / Ширина, мм | 2146 / 3900 / 1870 |
| Вес, кг | 5700 |
teplonavur.ru



