|
|||||||||||||||||||||
|
Котлы рекскотел REX 75 | ||||||||||||||||||||
Горелки, совместимые с водогрейным котлом REX 75 | Розничная стоимость с НДС | ||||||||||||||||||||
Газовые двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка газовая двухступенчатая «Blu 1000.1 PAB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 420 Rp 2 » Диапазон давления газа 27-360 мбар . | 4 540,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка газовая двухступенчатая «Blu 1000.1 PAB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 «Dungs» Rp 1½» Диапазон давления газа 35-360 мбар . | 4 330,00 | ||||||||||||||||||||
Газовые плавно-двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка газовая плавно-двухступенчатая «Blu 1000.1 PR TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 420 Rp 2 » Диапазон давления газа 27-360 мбар | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка газовая плавно-двухступенчатая «Blu 1000.1 PR TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 Rp 1½» Диапазон давления газа 35-360 мбар. | 4 790,00 | ||||||||||||||||||||
Дизельные горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка дизельная двухступенчатая «Maior P80 AB TL» | 3 100,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка дизельная плавно-двухступенчатая «Maior P80 PR» | 5 160,00 | ||||||||||||||||||||
Комбинированные двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 100 TL» с газовым мультблоком MB-DLE 420 Rp 2 » кВт. Диапазон давления газа 27-360 мбар. | 7 330,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 100 TL» с газовым мультблоком MB-DLE 415 Rp 1½» Диапазон давления газа 35-360 мбар. | 7 120,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 100 TL» с газовым мультблоком MB-DLE 412 Rp 1¼ Диапазон давления газа 75-360 мбар. | 6 930,00 | ||||||||||||||||||||
Комбинированные плавно-двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная плавно-двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 100 PR-AB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 420 Rp 2. Диапазон давления газа 27-360 мбар | 7 840,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная плавно-двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 100 PR-AB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 Rp 1½», Диапазон давления газа 35-360 мбар | 7 630,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная плавно- двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 100 PR-AB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 412 Rp 1¼, Диапазон давления 75-360 мбар | 7 430,00 | ||||||||||||||||||||
Мазутные горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка жидкотопливная двухступенчатая для сжигания мазута «Oilflam 120 AB TL» кВт. Вязкость топлива до 50ºЕ при 50ºС. | 7 960,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка жидкотопливная плавно-двухступенчатая для сжигания мазута «Oilflam 120 PR TL» Вязкость топлива до 50ºЕ при 50ºС. | 11 440,00 | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | газ, газовый конденсат, дизель, мазут, отработанное масло, печное топливо, сжиженный газ, сырая нефть | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | навесная (наддувная) | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный | одноконтурный |
Горелки, совместимые с водогрейным котлом REX 180 | Розничная стоимость с НДС | ||||||||||||||||||||
Газовые двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка газовая двухступенчатая «Blu 2000.1 PAB TL» с газовым мультиблоком MBDLE 420 Rp 2 » Диапазон давления газа 75-360 мбар. Потребляемая эл. мощность 4 кВт. | |||||||||||||||||||||
Горелка газовая двухступенчатая «Blu 2000.1 PAB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 Rp 1½». Диапазон давления газа 100-360 мбар. | 6 080,00 | ||||||||||||||||||||
Газовые плавно-двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка газовая плавно-двухступенчатая «Blu 2000.1 PR TL» с газовым мультиблоком MBDLE 420 Rp 2″ Диапазон давления газа 75-360 мбар. Потребляемая эл. мощность 4 кВт. | 6 920,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка газовая плавно-двухступенчатая «Blu 2000.1 PR TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 Rp 1½» Диапазон давления газа 100-360 мбар. | 6 710,00 | ||||||||||||||||||||
Дизельные горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка дизельная двухступенчатая «Maior P200.1 AB TL» | |||||||||||||||||||||
Горелка дизельная плавно-двухступенчатая «Maior P200.1 PR» | 8 900,00 | ||||||||||||||||||||
Комбинированные двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 200.1 TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 420 Rp 2″ Диапазон давления газа 75-360 мбар | 10 790,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 200.1 TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 Rp 1½» Диапазон давления газа 85-360 мбар | 10 580,00 | ||||||||||||||||||||
Комбинированные плавно-двухступенчатые горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная плавно- двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 200.1 PR-AB TL» с газовым мультиблоком MBDLE 420 Rp 2 «, Диапазон давления газа 75-360 мбар | 11 000,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка комбинированная плавно- двухступенчатая газ/дизельное топливо «Multicalor 200.1 PR-AB TL» с газовым мультиблоком MB-DLE 415 Rp 1½», Диапазон давления газа 100-360 мбар | 10 790,00 | ||||||||||||||||||||
Мазутные горелки | |||||||||||||||||||||
Горелка жидкотопливная двухступенчатая для сжигания мазута «Oilflam 200 AB TL» Вязкость топлива до 50ºЕ при 50ºС. | 10 910,00 | ||||||||||||||||||||
Горелка жидкотопливная плавно-двухступенчатая для сжигания мазута «Oilflam 200 TL» Вязкость топлива до 50ºЕ при 50ºС. | 15 780,00 |
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|