- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Котел универсальный Ferroli Atlas D (серия). Котел чугунный универсальный fer g3g d 45
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 32/16 | 45/32 | 59/44 | 74/56 | 90/68 | |
Топочная мощность, кВт | 34.3 | 48.2 | 62.9 | 78.8 | 95.7 | |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 94.3 | 94.1 | 94.0 | 94.3 | 94.5 | |
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 клаcc | 3 клаcc | 3 клаcc | 3 клаcc | 3 клаcc | |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
Диаметр дымохода, мм | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Высота B, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Ширина A, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Глубина C, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Вес в упаковке, кг | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 | |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Код | 0IHJ3h2B | 0IHJ4h2B | 0IHJ5h2B | 0IHJ6h2B | 0IHJ7h2B |
industriefer.ru
Цена |
Мощность максимальная полезная, кВт |
Тип топлива |
Обслуживаемая площадь, м2 |
Теплообменник |
Монтаж |
Камера сгорания |
Количество контуров |
Тип горелки |
Погодозависимая автоматика |
Комнатный термостат и/или программируемый таймер |
Циркуляционный насос |
Диаметр дымохода, мм |
Диаметр трубы отопления, мм (дюйм) |
Максимальное давление в контуре отопления, бар |
Тип розжига |
Производительность ГВС максимальная, л/мин |
Теплообменник ГВС |
Объем встроенного бойлера, л |
Автоподжиг |
ЖК Дисплей |
Индикация температуры |
Контроль пламени (газ-контроль) |
Защита от замерзания |
Защита от перегрева |
Предохранительный клапан в контуре отопления |
Работа на сжиженном газе |
energomir.su
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 32/16 | |
Топочная мощность, кВт | 34.3 | |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 94.6 | |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | |
Объем расширительного бака, л | 10 | |
Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.16 | |
Производительность по ГВС при Δt = 30°С, л/10мин. | 230 | |
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0.1 | |
Диаметр дымохода, мм | 120-130 | |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 и 1/2 | |
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 3/4 | |
Высота, мм | 1350 | |
Ширина, мм | 500 | |
Глубина, мм | 750 | |
Вес в упаковке, кг | 234 | |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 100 | |
Код | 0KLS3HAB |
industriefer.ru
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 32/16 | 47/32 | 63/43 | 80/55 | 98/70 | |
Топочная мощность, кВт | 34.9 | 51.6 | 69.0 | 87.8 | 106.5 | |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 94.1 | 93.9 | 93.7 | 93.4 | ||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 2 клаcc | 2 клаcc | 2 клаcc | 2 клаcc | 2 клаcc | |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
Число секций теплообменника | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Диаметр отверстия под горелку, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 | |
Диаметр дымохода, мм | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | |
Диаметр крепления фланца горелки, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Ширина, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Глубина А, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
Вес в упаковке, кг | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 | |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Код | 0IHJ3A1B | 0IHJ4A1B | 0IHJ4A1B | 0IHJ6A1B | 0IHJ7A1B |
industriefer.ru
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 32/16 | |
Топочная мощность, кВт | 34.3 | |
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 94.3 | |
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | |
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | |
Объем расширительного бака, л | 8 | |
Аэродинамическое сопротивление, бар | 0.16 | |
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 18.3 | |
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0.3 | |
Диаметр дымохода, мм | 120-130 | |
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | |
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | |
Высота, мм | 850 | |
Ширина, мм | 500 | |
Глубина, мм | 700 | |
Вес в упаковке, кг | 169 | |
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 320 | |
Код | 0LLC3HAB |
industriefer.ru
Номинальная полезная мощность, кВт | 119 | 136 | 153 | 170 | |
Полезная мощность мин. ступени, кВт | 71 | 68 | 92 | 85 | |
Номинальная топочная мощность, кВт | 131 | 149 | 168 | 187 | |
Топочная мощность мин. ступени, кВт | 119 | 74,8 | 100 | 93,6 | |
Класс по эмиссии Nox (EN 297/A5) | 5 клаcc | 5 клаcc | 5 клаcc | 5 клаcc | |
Максимальное давление в контуре отопления | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Размеры А, мм | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | |
Размеры B, мм | 133 | 148 | 148 | 173 | |
Размеры C, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | |
Размеры D, мм | 50 | 53 | 58 | 60 | |
Размеры E, мм | 42 | 45 | 43 | 46 | |
Размеры F, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Размеры G, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Объем расширительного бака, л | 38 | 42 | 46 | 50 | |
Вес в упаковке, кг | 470 | 530 | 575 | 625 | |
Количество секций | - | 9 | - | 11 | |
Степень защиты, IP | X0D | X0D | X0D | X0D | |
Код | 0E2M8AXB | 0E2M9AWA | 0E2MAAXB | 0E2MBAWA | |
Номинальная полезная мощность, кВт | 187 | 221 | 255 | 289 | |
Полезная мощность мин. ступени, кВт | 112 | 119 | 153 | 153 | |
Номинальная топочная мощность, кВт | 206 | 243 | 280 | 317 | |
Топочная мощность мин. ступени, кВт | 187 | 131 | 166 | 168 | |
Класс по эмиссии Nox (EN 297/A5) | 5 клаcc | 5 клаcc | 5 клаcc | 5 клаcc | |
Максимальное давление в контуре отопления | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Размеры А, мм | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 | |
Размеры B, мм | 173 | 173 | 198 | 198 | |
Размеры C, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Размеры D, мм | 58 | 57 | 62 | 66 | |
Размеры E, мм | 44 | 45 | 46 | 49 | |
Размеры F, мм | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | |
Размеры G, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Объем расширительного бака, л | 54 | 62 | 70 | 78 | |
Вес в упаковке, кг | 665 | 760 | 875 | 945 | |
Количество секций | - | 14 | - | 18 | |
Степень защиты, IP | X0D | X0D | X0D | X0D | |
Код | 0E2MCAXB | 0E2MEAWA | 0E2MGAXB | 0E2MIAWA |
industriefer.ru
Чугунный котёл под наддувную горелку (газ/дизель) G3G 47 в Сочи (Оборудование котельное)
Напольный чугунный котёл FER G3G (47 кВт) с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) с цифровой панелью управления, предназначен для отопления с возможностью подключения бойлера.
- Чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевый фольгой
- Специальная геометрия топки и дымовых каналов (обеспечивают тихую и эффективную работу)
- Большой мультифункциональный ЖК дисплей с подсветкой для установки параметров работы системы
- Защита от замерзания
- Функция самодиагностики
- Трехходовая топка
- Специальная геометрия секций котла и малый объем воды (обеспечивают высокий уровень теплообмена и низкую тепловую инерцию)
- Система контроля температуры
- Термостат защиты от перегрева
- Возможность обьединения в каскадную систему при помощи электронного блока каскадного регулирования
- Возможность подключения устройства дистанционного управления Romeo
- Возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar
- Возможность работы в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата)
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера
Характеристики чугунного котла под наддувную горелку (газ/дизель) G3G 47
- — Бренд: Fer
- — Страна производитель: Италия
- — Вес: 166 (кг)
- — Коэффициент полезного действия (КПД): 94 (%)
- — Количество теплообменников: 2
- — Номинальная мощность: 47 (кВт)
bizorg.su