|
|
|||||||||||||||||||||
|
Судовые котлы (ОАО "Завод Ленинская Кузница", ОАО "Балтийский завод"). Коав котелСудовые котлы - «СпецТехСнаб» 8 (812) 410-08-15 | ||||||||||||||||||||
| Котел судовой КИВ 200 | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Распылитель РТФ17-60 | РТФ17-60 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка к КИВ 200 | |||||||||||||||||||||
| Котел КОАВ 200 | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Клапан перепускной топливный | 465-50.351 | ||||||||||||||||||||
| Клапан предохранительный водяной системы | 586-50.100 | ||||||||||||||||||||
| Пружина (к клапану предохранительному 586-50.100) | |||||||||||||||||||||
| Мембрана (к клапану предохранительному 586-50.100) | 586-50.111 | ||||||||||||||||||||
| Клапан редукционный | 525-263.028 | ||||||||||||||||||||
| Пружина (клапана редукционного 525-263.028) | |||||||||||||||||||||
| Мембрана (клапана редукционного 525-263.028) | 525-263.013 | ||||||||||||||||||||
| Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) | ||||||||||||||||||||
| Крыльчатка к ЭНЦ 1,7/1,5 | 466-50.214 | ||||||||||||||||||||
| Мембрана предохранительного клапана водяной системы | 586-50.111 | ||||||||||||||||||||
| Мембрана редукционного клапана водяной системы | 523-263.013 | ||||||||||||||||||||
| Плата аварийной защиты | 419-263.119 | ||||||||||||||||||||
| Плата реле времени | 419-263.113 | ||||||||||||||||||||
| Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 | ||||||||||||||||||||
| Плата фото реле | 419-263.116 | ||||||||||||||||||||
| Пружина | 466-263.009 | ||||||||||||||||||||
| Питательный насос с электродвигателем в сборе ЭПНМ 2,0/70 | 466-263.066-02 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель форсунки | КОАВ-200-07-50.078 | ||||||||||||||||||||
| Амортизатор крестообразный | 419-61.705 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка механическая | КОАВ200-07-50.077-02 ИТМЛ 306541004 | ||||||||||||||||||||
| Фоторезистор ФСК-2 | |||||||||||||||||||||
| Фотореле | 419-263.142 ИТМЛ423-133.003 | ||||||||||||||||||||
| Фотоэлемент СФ 2-8 | |||||||||||||||||||||
| Футеровка (1 кольцо) | |||||||||||||||||||||
| Щит автоматики | 419-263.320 | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания (одиночный) | КОАВ68-647 | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 | ||||||||||||||||||||
| Котел судовой КОАВ 63 | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Вентилятор | КОАВ68-633 | ||||||||||||||||||||
| Клапан предохранительный | 524-35.2460-04 | ||||||||||||||||||||
| Клапан редукционный | 525-263.028 | ||||||||||||||||||||
| Клапан перепускной топливный | 525-50.026 | ||||||||||||||||||||
| Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) | ||||||||||||||||||||
| Манжета топливного насоса 15x32х7 | 938-50.351 | ||||||||||||||||||||
| Наконечник форсунки | 416-263.370сб | ||||||||||||||||||||
| Насос НТФ-100 | |||||||||||||||||||||
| Насос НТФ-100-1 | |||||||||||||||||||||
| Насос ТЗН-1,5 | 465-263.014 | ||||||||||||||||||||
| Плата аварийной защиты | 419-263.119 | ||||||||||||||||||||
| Плата реле времени | 419-263.113 | ||||||||||||||||||||
| Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 | ||||||||||||||||||||
| Плата фото реле | 419-263.116 | ||||||||||||||||||||
| Пружина клапана предохранительного котла КОАВ-63 | |||||||||||||||||||||
| Пята к ЭНЦ | 466-263.007 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель (пятачок) | 416-263.372 | ||||||||||||||||||||
| Ремень текстропный А2х800 | |||||||||||||||||||||
| Форсунка | 416-263.373 | ||||||||||||||||||||
| 419-263.142 ИТМЛ423-133.003 | |||||||||||||||||||||
| Фотоэлемент СФ 2-8 | |||||||||||||||||||||
| Футеровка (двойной конус) | КОАВ-68-729 | ||||||||||||||||||||
| Футеровка (комплект) | 740.728.739 | ||||||||||||||||||||
| Футеровка (коническое) | КОАВ-68-728 | ||||||||||||||||||||
| Футеровка (цилиндрическое) | КОАВ-68-740 | ||||||||||||||||||||
| Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо+вкладыш) | |||||||||||||||||||||
| Щит автоматики переменного тока 220В | |||||||||||||||||||||
| Циркуляционный насос ЭНЦ 1,7/1,5 | |||||||||||||||||||||
| Циркуляционный насос ЭНЦ 4,5/6,2 | 466-263.023 | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания (одиночный) | КОАВ68-647 | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 | ||||||||||||||||||||
| Котел судовой КОАВ 68 | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Амортизатор крестообразный | ч.465-263.032 | ||||||||||||||||||||
| Вентилятор для КОАВ-68 | КОАВ68-633 | ||||||||||||||||||||
| Катушка Б-200 | |||||||||||||||||||||
| Клапан отсечной | КОАВ 68-903ТО | ||||||||||||||||||||
| Клапан отсечной | 525-263.001 | ||||||||||||||||||||
| Клапан перепускной топливный | 525-50.026 | ||||||||||||||||||||
| Клапан предохранительный котла КОАВ-68 | |||||||||||||||||||||
| Клапан редукционный | 525-263.028 | ||||||||||||||||||||
| Комплект футеровки | КОАВ68-728 + КОАВ68-739 + КОАВ68-740 | ||||||||||||||||||||
| Наконечник форсунки | 416-263.290сб | ||||||||||||||||||||
| Пружина клапана предохранительного котла КОАВ-68 | |||||||||||||||||||||
| Распылитель | 415-50-786-290 (старый, снят с производ- ства) | ||||||||||||||||||||
| Распылитель | РТФ8-60 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель (пятачок) | 416-263.372 | ||||||||||||||||||||
| Трансформатор поджига 220В | 419-61.705 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе | 416-263.373 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе | АФ-65 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе | КОАВ-68-688 | ||||||||||||||||||||
| Фоторезистор ФСК-2 | |||||||||||||||||||||
| Фотоэлемент СФ 2-8 | |||||||||||||||||||||
| Футеровка (комплект) | 740.728.739 | ||||||||||||||||||||
| Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо+вкладыш) | |||||||||||||||||||||
| Циркуляционный насос ЭНЦ 1,7/1,5 | |||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания (одиночный) | КОАВ68-647 | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 | ||||||||||||||||||||
| Котел КВА 1,0/5; КГВ 1,0/5М | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Клапан предохранительный Ду2х50, Ру10 | 581-61.026 | ||||||||||||||||||||
| Датчик уровня ДУУМ-III | П419-76.5.178 (срок поставки - 3недели) | ||||||||||||||||||||
| Клапан | 525-50.029 | ||||||||||||||||||||
| Клапан автоматический | 419-61.2110 | ||||||||||||||||||||
| Клапан автоматический | 419-61.2110-02 | ||||||||||||||||||||
| Клапан перепускной | 525-50.026 | ||||||||||||||||||||
| Клапан топливный невозвратный | 522-263.007 к КГВ 1/5 | ||||||||||||||||||||
| Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) | ||||||||||||||||||||
| Установка питательного клапана(клапан питательный невозвратный 522-01.496 + клапан запорный проходной штуцерный Ду20) | 415-263.1387 (старый 581-61.085) | ||||||||||||||||||||
| Мембрана уровня | 415-03.035ТО | ||||||||||||||||||||
| Мембрана уровня в сборе | 586-12-1939 | ||||||||||||||||||||
| Плата аварийной защиты | 419-263.119 | ||||||||||||||||||||
| Плата реле времени | 419-263.113 | ||||||||||||||||||||
| Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 | ||||||||||||||||||||
| Плата фото реле | 419-263.116 | ||||||||||||||||||||
| Пружина обратной связи | 586-12.1927 | ||||||||||||||||||||
| Пружина предохранительного клапана | 935-С503 | ||||||||||||||||||||
| Рамка водоуказателя в сборе | 598-61.113 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель (пятячок) | 416-50.120 к КГВ 1/5 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель 0,8мм (летний) | 416-50.120 к КВА 1/5 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор давления РДП-5А | черт. ВТУ419-8910-62, МРТУ 5.415-11569-67 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор давления РДК-57 | МРТУ 5.647-6912-64 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор ОРП 20-2М | |||||||||||||||||||||
| Свеча зажигания в сборе с проволокой | 416-50263-215 | ||||||||||||||||||||
| Трансформатор поджига | ОС3-7304ХЛ2 | ||||||||||||||||||||
| Устройство топочное в сборе | КВА 1.0\5-07-263.001СБ | ||||||||||||||||||||
| Фильтр топливный | 427-263.013-01 к КГВ 1/5 | ||||||||||||||||||||
| Фильтр топливный | 427-50.028 к КГВ 1/5 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе | 416-50.353 к КГВ 1/5 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе | 416-263.363 к КВА1/5 | ||||||||||||||||||||
| Фоторезистор ФСК-2 | |||||||||||||||||||||
| Фурма переднего фронта (2-а полукольца конических, кольцо цилиндрическое) | 416-50.258 | ||||||||||||||||||||
| Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо) | |||||||||||||||||||||
| Щит автоматики переменного тока 220В | 419-263.070-01 | ||||||||||||||||||||
| Электрод уровня (комплект - из 5шт.) | РВУ-195мм,РНУ-235мм, ПВУ-150мм, ПНУ-285мм, ПНУ-285мм | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 | ||||||||||||||||||||
| Электромагнит | 419-61.6604-01 | ||||||||||||||||||||
| Котел КВА 1,6/5 | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Распылитель форсунки | 07-50.024 | ||||||||||||||||||||
| Клапан предохранительный | 581-61.С999 | ||||||||||||||||||||
| Пружина предохранительного клапана | 935-С570 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе | 07-50.021 | ||||||||||||||||||||
| Котел КВА (КГВ) 0,63/5 | Чертеж № | ||||||||||||||||||||
| Трансформатор поджига 220в | 419-61.705 | ||||||||||||||||||||
| Блок электродов зажигания | 416-61.3088-2 | ||||||||||||||||||||
| Водоуказатель в сборе | 598-61.113 | ||||||||||||||||||||
| Главный стопорный клапан | Ду 100 622-01.308 | ||||||||||||||||||||
| Датчик горения | ДТ-2.320.019 | ||||||||||||||||||||
| Клапан нижнего продувания Ду 25 Ру 40 стальной, проходной, фланцевый, запорный ч. ВН 581-16- | |||||||||||||||||||||
| Клапан питательный Ду-32 581-061-087 | |||||||||||||||||||||
| Клапан предохранительный котла КВА 0,63/5 | |||||||||||||||||||||
| Клапан рециркуляционный топливный | 416-61.700-01 | ||||||||||||||||||||
| Клапан сообщительный к конденсатному сосуду Ду 20 Ру 40 ч. 581-03-027 стальной. прох., флан., зап. | |||||||||||||||||||||
| Мембрана в сборе котла КВА 0,63/5 | |||||||||||||||||||||
| Пружина КГВ-0,63/5 | 466-263.085 | ||||||||||||||||||||
| Пружина клапана предохранительного котла КВА 0,63/5 | 86526 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель | КВА-0,63/5-07-263.016 | ||||||||||||||||||||
| Распылитель форсунки | 416-03.054-11 | ||||||||||||||||||||
| Устройство быстрозапорное автоматическое | 416-61.2777 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка в сборе (паромеханическая) | 416-03.050-11 | ||||||||||||||||||||
| Форсунка механическая котла КВА 0,63/5 | |||||||||||||||||||||
| Электрод уровня (комплект - из 5шт.) | РВУ-180мм,РНУ-220мм, ПВУ-140мм, ПНУ-255мм, ПНУ-275мм | ||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания в корпусе | 416-263.215 КОАВ68-760 | ||||||||||||||||||||
| Котел КВА 0,25/3 | |||||||||||||||||||||
| Форсунка котла | 07-50-076СБ | ||||||||||||||||||||
| Распылитель форсунки | 07-50-058 | ||||||||||||||||||||
| Насос ЭПНМ 0,4/50 | |||||||||||||||||||||
| Электрод зажигания к КГВ 0,25/3ч.416-50.479 | 416-50.479 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 416-61.3088-2 | Блок электродов зажигания | |||||||||||||||||||
| 2 | Ду 100 622-01.308 | Главный стопорный клапан | |||||||||||||||||||
| 3 | ДТ-2.320.019 | Датчик горения | |||||||||||||||||||
| 4 | П419-76.5.178 (срок поставки - Знедели) | Датчик уровня ДУУМ-Ш | |||||||||||||||||||
| 5 | 525-50.029 | Клапан | |||||||||||||||||||
| 6 | 419-61.2110-02 | Клапан автоматический | |||||||||||||||||||
| 7 | 419-61.2110 | Клапан автоматический | |||||||||||||||||||
| 8 | 581-061-087 | Клапан питательный Ду-32 | |||||||||||||||||||
| 9 | 581-61. С999 | Клапан предохранительный | |||||||||||||||||||
| 10 | 581-61.026 | Клапан предохранительный Ду2х50, РуЮ | |||||||||||||||||||
| 11 | 416-61.700-01 | Клапан рециркуляционный топливный | |||||||||||||||||||
| 12 | 522-263.007 к КГВ 1/5 | Клапан топливный невозвратный | |||||||||||||||||||
| 13 | КВА(КГВ) | Котел КВА (КГВ) 0,63/5 | |||||||||||||||||||
| 14 | КВА1/5 | Котел КВА 1,0/5; КГВ 1,0/5М | |||||||||||||||||||
| 15 | КВА1,6/5 | Котел КВА 1,6/5 | |||||||||||||||||||
| 16 | 415-03.035ТО | Мембрана уровня | |||||||||||||||||||
| 17 | 586-12-1939 | Мембрана уровня в сборе | |||||||||||||||||||
| 18 | …. | Насос ЭПНМ 0,4/50 | |||||||||||||||||||
| 19 | 466-263.085 | Пружина | |||||||||||||||||||
| 20 | 8652.6 | Пружина клапана предохранительного котла | |||||||||||||||||||
| 21 | 586-12.1927 | Пружина обратной связи | |||||||||||||||||||
| 22 | 935-С570 | Пружина предохранительного клапана | |||||||||||||||||||
| 23 | 935-С503 | Пружина предохранительного клапана | |||||||||||||||||||
| 24 | 598-61.113 | Рамка водоуказателя в сборе | |||||||||||||||||||
| 25 | КВА-0,63/5-07-263.016 | Распылитель | |||||||||||||||||||
| 26 | 416-50.120 к КВА 1/5 | Распылитель 0,8мм (летний) | |||||||||||||||||||
| 27 | 07-50-058 | Распылитель форсунки | |||||||||||||||||||
| 28 | 416-03.054-11 | Распылитель форсунки | |||||||||||||||||||
| 29 | 07-50.024 | Распылитель форсунки | |||||||||||||||||||
| 30 | 416-50.120 к КГВ 1/5 | Распылитель(пятячок) | |||||||||||||||||||
| 31 | МРТУ 5.647-6912-64 | Регулятор давления РДК-57 | |||||||||||||||||||
| 32 | черт. ВТУ419-8910-62, МРТУ 5.415-11569-67 | Регулятор давления РДП-5А | |||||||||||||||||||
| 33 | 416-50263-215 | Свеча зажигания в сборе с проволокой | |||||||||||||||||||
| 34 | OC3-7304X/12 | Трансформатор поджига | |||||||||||||||||||
| 35 | 415-263.1387 (старый 581-61.085) | Установка питательного клалана (клапан питательный невозвратный 522-01.496 + клапан запорный проходной штуцерный Ду20) | |||||||||||||||||||
| 36 | 416-61.2777 | Устройство быстрозапорное автоматическое | |||||||||||||||||||
| 37 | КВА 1.0\5-07-263.001СБ | Устройство топочное в сборе | |||||||||||||||||||
| 38 | 427-50.028 к КГВ 1/5 | Фильтр топливный | |||||||||||||||||||
| 39 | 427-263.013-01 к КГВ 1/5 | Фильтр топливный | |||||||||||||||||||
| 40 | 07-50.021 | Форсунка в сборе | |||||||||||||||||||
| 41 | 416-263.363 к КВА 1/5 | Форсунка в сборе | |||||||||||||||||||
| 42 | 416-50.353 к КГВ 1/5 | Форсунка в сборе | |||||||||||||||||||
| 43 | 416-03.050-11 | Форсунка в сборе (паромеханическая) | |||||||||||||||||||
| 44 | 07-50-076СБ | Форсунка котла | |||||||||||||||||||
| 45 | … | Форсунка механическая котла | |||||||||||||||||||
| 46 | 416-50.258 | Фурма переднего фронта (2-а полукольца конических, кольцо цилиндрическое) | |||||||||||||||||||
| 47 | ….. | Футеровка (жаропрочная сталь, кольцо) | |||||||||||||||||||
| 48 | 419-263.070-01 | Щит автоматики переменного тока 220В | |||||||||||||||||||
| 49 | 416-50.479 | Электрод зажигания к КГВ 0,25/Зч.416-50.479 | |||||||||||||||||||
| 50 | РВУ-195мм,РНУ-235мм, ПВУ-150мм, ПНУ-285мм, ПНУ-285мм | Электрод уровня (комплект - из 5шт.) | | ||||||||||||||||||
| 51 | 419-61.6604-01 | Электромагнит | |||||||||||||||||||
| наименование | номер чертежа | котёл | |||||||||||||||||||
| Амортизатор крестообразный | 465-501-1 | ||||||||||||||||||||
| Банник проволочный | 418-61.001 | ||||||||||||||||||||
| Банник проволочный L=550мм | 418-61.134-01 | ||||||||||||||||||||
| Вал гибкий для банения котла | 418-61.186 | КВС-68/1-А | |||||||||||||||||||
| Водоуказатель в сборе | 598-61.113 | КАВ-1,6/7 | |||||||||||||||||||
| Водоуказатель в сборе | 598-61.113 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Водоуказатель в сборе | 598-61.113 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Водяной фильтр сдвоенный | 419-61.356 | ||||||||||||||||||||
| Втулка | 416-61.1224 | КВС-68/1-А | |||||||||||||||||||
| Втулка 8мм | 418-61.533 | ||||||||||||||||||||
| Втулка 9мм | 418-61.533-01 | ||||||||||||||||||||
| Генератор импульсный | 419-61.699 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Датчик горения | ФСК-Г2 | ||||||||||||||||||||
| Диффузор | 419-61.2553 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| ЗИП клапана | 419-61.706-03 | ||||||||||||||||||||
| ЗИП клапана 419-61.2110 | |||||||||||||||||||||
| ЗИП регулятора давления пара | |||||||||||||||||||||
| Золотник клапана топливного регулирующего | 419-61.1904-03 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| Кассеты | БАУ-63 | ||||||||||||||||||||
| Кассеты | БАУ-83 | ||||||||||||||||||||
| Клапан | 521-01.126 | ||||||||||||||||||||
| Клапан | 521-3М.768 | ||||||||||||||||||||
| Клапан | 525-50.029 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Клапан автоматический | 419-61.2110 | ||||||||||||||||||||
| Клапан автоматический | 419-61.2110-02 | ||||||||||||||||||||
| Клапан перепускной | 525-50.026 | КГВ-1,0/5-М | |||||||||||||||||||
| Клапан перепускной | 525-50.026 | КОАВ-68 | |||||||||||||||||||
| Клапан питательный автоматический | 419-61.2110-03 | ||||||||||||||||||||
| Клапан питательный автоматический к сепаратору пара СПВ -2000/1,0 | 419-61.2110-06 | ||||||||||||||||||||
| Клапан питательный фланцевый | 581-61.087 | ||||||||||||||||||||
| клапан предохранительный водяной системы | 586-50.100 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Клапан регулирующий | 419-61.1893-03 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Клапан редукционный | 525-263.028 | КОАВ-68 | |||||||||||||||||||
| Клапан редукционный перепускной топливный | КОАВ-68 | ||||||||||||||||||||
| Клапан топливный невозвратный | 522-263.007 | КГВ-1,0/5-М | |||||||||||||||||||
| Клапан топливный рециркуляционный | 419-61.700-01 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Клапан электромагнитный | 587-35.9192-03 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Клапан электромагнитный топливной системы | 587-35.9192 (-02) | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Клапан электромагнитный штуцерный Ду-6, Ру 0-16 220В | 587-35.9192 (-02) | КГВ-1,0/5-М | |||||||||||||||||||
| Кольцо | 419-61.697 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| Кольцо | Н2-35х28-1 | КОАВ-68 | |||||||||||||||||||
| Кольцо клапана 419-61.2110-03 | КАВ-2,5/7 | ||||||||||||||||||||
| Кольцо резиновое | 419-61.2177 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| Кольцо резиновое IС-19,5-3,0-1136 | КАВ-2,5/7 | ||||||||||||||||||||
| Корпус ТГРУ генератора к сепаратору пара | 419-61.699 | КАВ-1,6/7-21 | |||||||||||||||||||
| Крыльчатка | 466-50.214 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Манжета | 938-50.351 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Манжета С 8х16-4-1136 | КАВ-4/7 | ||||||||||||||||||||
| Мембрана | 938-35.1201-3 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Мембрана 135х18 | 419-61.697 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Мембрана 135х18 | 938-35.1201-3 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Мембрана 175х1,95 клапана 419-61.2110 (02) | КАВ-2,5/7 | ||||||||||||||||||||
| Мембрана перепада давленя топлива | 938-35.1201-3 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Мембрана предохранительного клапана водяной системы | 586-50.111 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Мембрана редукционного клапана водяной системы | 523-263.013 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Мертель 20 кг. | КВА 1.0/5 | ||||||||||||||||||||
| Набор распылителей к паромеханической форсунке | 416-61.054-11 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Наконечник специальный 10мм | 418-61.104 | ||||||||||||||||||||
| Наконечник форсунки | 416-263.290сб | КОАВ-68 | |||||||||||||||||||
| Наконечник форсунки | 416-263.370сб | КОАВ-63 (68) | |||||||||||||||||||
| Наконечник форсунки | Г1-700314 | КОАВ-68 | |||||||||||||||||||
| Наконечник форсунки | на АФ-65 | КОАВ-68 | |||||||||||||||||||
| Насос | 466-263.023 | КОАВ-63 | |||||||||||||||||||
| Насос | |||||||||||||||||||||
| Насос | |||||||||||||||||||||
| Насос | |||||||||||||||||||||
| Насос | |||||||||||||||||||||
| Насос топливный | КОАВ-200 | ||||||||||||||||||||
| Насос топливный | КОАВ-63 (68) | ||||||||||||||||||||
| Насос топливный левый | КОАВ-63 (68) | ||||||||||||||||||||
| Насос топливный правый | КОАВ-63 (68) | ||||||||||||||||||||
| Плата аварийной защиты | 419-263.119 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Плата аварийной защиты | 419-263.119 | КОАВ-63 | |||||||||||||||||||
| Плата автоматического управления котла | |||||||||||||||||||||
| Плата реле времени | 419-263.113 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Плата реле времени | 419-263.113 | КОАВ-63 | |||||||||||||||||||
| Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Плата стабилизации напряжения | 419-263.110 | КОАВ-63 | |||||||||||||||||||
| Плата фото реле | 419-263.116 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Плата фото реле | 419-263.116 | КОАВ-63 | |||||||||||||||||||
| Платы к щиту автоматики (к-т) | 419-263.110, 113, 116, 119 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Плунжер регулятора пара | 419-61.763 | КАВ-1,6/7-21 | |||||||||||||||||||
| Пружина | 416-61.2777 | КАВ-6,6/16М-21 | |||||||||||||||||||
| Пружина | 466-263.009 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Пружина | 466-263.085 | КГВ-0,63/5 | |||||||||||||||||||
| Пружина | 935-50.409 | ||||||||||||||||||||
| Пружина | 935-61.001 | КВВА-2,5/5 | |||||||||||||||||||
| Пружина | 935-61.002 | ||||||||||||||||||||
| Пружина | 935-61.037 | ||||||||||||||||||||
| Пружина клапана 419-61.2110-02 | 935-61.188 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| Пружина обратной связи | 586-12.1927 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Пружина регулятора пара | 935-61.145-2 | КАВ-1,6/7-21 | |||||||||||||||||||
| Пружина регулятора пара | 935-61.146 | КАВ-1,6/7-21 | |||||||||||||||||||
| Пята | 416-263.087 | КГВ-0,63/5 | |||||||||||||||||||
| Пята графитовая | 416-263.007 | ||||||||||||||||||||
| Рамка водоуказателя в сборе без кранов | 598-61.113 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Распределитель | 416-61.2519 | КАВ-1,6/7 | |||||||||||||||||||
| Распределитель | 416-61.2519 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель | 416-50.120 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Распылитель | 416-50.120 | КГВ-1,0/5-М | |||||||||||||||||||
| Распылитель | 416-61.1341 + 416-61.1223 | КВВА-2,5/5 | |||||||||||||||||||
| Распылитель | 416-61.2465-07 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель | КВА-0,63/5-07-263.016 | КГВ-0,63/5 | |||||||||||||||||||
| Распылитель | КОАВ-200-07-50.078 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Распылитель СТАНДАРТ + паровая шайба | 416-03.054-03 | КАВ-1,6/7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель СТАНДАРТ + паровая шайба | 416-03.054-07 | КАВ-2,5/7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель (пятачок) | 416-263.372 | КОАВ-63 (68) | |||||||||||||||||||
| Распылитель (пятачок) | 416-263.372 | КОАВ-63 (68) | |||||||||||||||||||
| Распылитель (пятячок) | 416-50.120 | КГВ-1,0/5-М | |||||||||||||||||||
| Распылитель форсунки АФ-65 №10 | |||||||||||||||||||||
| Распылитель + паровая шайба | 416-61.1341 + 416-61.1223 | КВВА-2,5/5 | |||||||||||||||||||
| Распылитель + паровая шайба | 416-61.1925 | КВС-68/1-А | |||||||||||||||||||
| Распылитель 0,8мм (летний) | 416-50.120 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Распылитель 0,8мм (летний) | 418-61.2289 | КАВ-1,6/0,7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель 1,0мм (стандарт) | 416-50.120 | КВА 1.0/5 | |||||||||||||||||||
| Распылитель 1,0мм (стандарт) | 416-61.2289 | КАВ-1,6/0,7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель 1,4мм (стандарт) | 416-61.2465 | КАВ-1,6/7 | |||||||||||||||||||
| "Распылитель 1,4мм;1,5мм;1,8мм;2,2мм + паровая шайба" | 416-03.054-11 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Распылитель 2,6мм СТАНДАРТ + паровая шайба | 416-03.054-11 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Регулятор давления пара | 580-12.01-000/1-01 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор давления пара + фильтр | 580-12.01-000/1-01 | ||||||||||||||||||||
| Регулятор питания (вместо ОРП-32) | |||||||||||||||||||||
| Регулятор распылителя пара в сборе | 419-61.696 | КАВ-1,6/7-21 | |||||||||||||||||||
| Регулятор термогидравлический уровня в сборе | 419-61.698 | KAB 6.3/16M-21 | |||||||||||||||||||
| Регулятор термогидравлический уровня в сборе | 419-61.698-08 | KAB 6.3/16M-21 | |||||||||||||||||||
| Реле | 8Э12 (27В,25а) | ||||||||||||||||||||
| Ремень текстропный А2х800 | КОАВ-63 | ||||||||||||||||||||
| Ремкомплект регулятора 419-61.697 | КАВ-2,5/7 | ||||||||||||||||||||
| Свеча датчика | КГВ-1,0/5-М | ||||||||||||||||||||
| Свеча зажигания | КОАВ-68-647 | КОАВ-63 | |||||||||||||||||||
| Сетка фильтра форсунки | КОАВ-68 | ||||||||||||||||||||
| Сильфон для регулятора давления распыливающего пара | 419-61.754 | КАВ-1,6/7-21 | |||||||||||||||||||
| Сильфон для регулятора давления распыливающего пара | 419-61.754 | КАВ-4/7 | |||||||||||||||||||
| Стекло водоуказателя | 598-03.080 | КАВ-6,6/16М-21 | |||||||||||||||||||
| Стекло прозрачное 125х4мм | |||||||||||||||||||||
| Стекло прозрачное 125х6 | КАВ-4/7 | ||||||||||||||||||||
| Стекло рифлёное №7 280х34х17 | |||||||||||||||||||||
| Стекло рифлёное №9 340х34х17 | |||||||||||||||||||||
| Тарелка | 419-61.2562 | ||||||||||||||||||||
| Трансформатор поджига 220в ОСЗ-730 | 419-61.705 | КАВ-2,5/7-21 | |||||||||||||||||||
| Трансформатор поджига 220в ОСЗ-730 | 419-61.705 | КОАВ-200 | |||||||||||||||||||
| Указатель уровня воды в котле | 419-61.2376 | КАВ-2,5/7-21 | |||||||||||||||||||
