- 8 (495) 7487600
- 8 (495) 7487600
- 8 (925) 5552040
- 8 (925) 5552040
- Напишите нам
- Обратный звонок
Интернет магазин оборудования насосной, отопительной и водонагревательной техники №1
Пеллетные котлы Серия BURNiT PelleBurn. Котел пеллетный бурнит
Тепловая мощность (kW) | 8-25 |
Площадь нагрева (m²) | 80-220 |
ВхШхГ (mm) | 1420х640х1120 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 70 |
Объем загрузочной камеры (l) | 53 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 11/0.11 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюм.фольгой |
Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
Средняя потребляемая мощность (W) | 60 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ |
Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <130 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 |
Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 |
Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 240 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 8-25 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1120 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 133 (F,mm / J,mm) | 1480/320 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + |
Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1090 |
Двигатель устройства для очистки (M) | + |
+ | |
Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами |
Устройство управления (U) | + |
xn--80akircwcbj.su
Тепловая мощность (kW) | 10-40 |
Площадь нагрева (m²) | 120-380 |
ВхШхГ (mm) | 1700х700х1420 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 101 |
Объем загрузочной камеры (l) | 73 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 12/0.12 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюминиевой фольгой |
Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
Средняя потребляемая мощность (W) | 95 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ | Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 | Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 | Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 358 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 12-40 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1417 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 150 (F,mm / J,mm) | 1700/350 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + | Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1390 | Двигатель устройства для очистки (M) | + |
Выдвижная система горелки Pell (Z) | + | Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами | Устройство управления (U) | + |
sunsystem.su
Тепловая мощность (kW) | 8-25 |
Площадь нагрева (m²) | 80-220 |
ВхШхГ (mm) | 1420х640х1120 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 70 |
Объем загрузочной камеры (l) | 53 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 11/0.11 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюм.фольгой |
Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
Средняя потребляемая мощность (W) | 60 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ | Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 | Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 | Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 240 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 8-25 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1120 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 133 (F,mm / J,mm) | 1480/320 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + | Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1090 | Двигатель устройства для очистки (M) | + |
Выдвижная система горелки Pell (Z) | + | Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами | Устройство управления (U) | + |
sunsystem.su
Тепловая мощность (kW) | 10-40 |
Площадь нагрева (m²) | 120-380 |
ВхШхГ (mm) | 1700х700х1420 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 101 |
Объем загрузочной камеры (l) | 73 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 12/0.12 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюминиевой фольгой |
Изоляция обшивки котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью |
Средняя потребляемая мощность (W) | 95 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ |
Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <180 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 |
Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 |
Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 358 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 12-40 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/1417 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 150 (F,mm / J,mm) | 1700/350 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + |
Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 1390 |
Двигатель устройства для очистки (M) | + |
Выдвижная система горелки Pell (Z) | + |
Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подсоединяется к телу котла зажимами |
Устройство управления (U) | + |
xn--80akircwcbj.su
Тепловая мощность (kW) | 5-15 |
Площадь нагрева (m²) | 60-150 |
ВхШхГ (mm) | 1300х640х1120 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 55 |
Объем загрузочной камеры (l) | 43 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 10/0.10 |
Обязательная дымовая тяга (Pa) | 10-20 |
Изоляция тела котла | высокоэф.терм.шерсть толщиной 100мм, с алюм.фольгой |
высокоэф.терм.шерсть толщиной в 20мм, с черной вуалью | |
Средняя потребляемая мощность (W) | 50 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230/50 |
Рекомендуемое топливо | древесные пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ |
Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) | <130 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 65-85 |
Максимальная температура (°C) | 85 |
Мин. температура обратной воды (°C) | 60 |
Рабочее давление (bar) | 3 |
Вес (kg) | 220 |
Пеллетная горелка BURNIT Pell, мощность/эффективность (kW/%) | 5-15 />96 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1"/100 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1"/980 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | + |
Воздушный клапан (L) | + |
Дымоход ∅ 133 (F,mm / J,mm) | 1280/320 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 140/300 |
Окуляр для наблюдения сгорания (V,mm) | + |
Вентилятор котла (W1) | + |
Вентилятор горелки (W2) | + |
Автоматическая система для очистки (P,mm) | 950 |
Двигатель устройства для очистки (M) | + |
Выдвижная система горелки Pell (Z) | + |
Автоматическая система для устранения золы (T,mm) | 170 |
Контейнер для золы (X,mm) | на колесиках, который подс. к телу котла зажимами |
Устройство управления (U) | + |
xn--80akircwcbj.su
Тепловая мощность (kW) | 80 |
Площадь нагрева (m²) | 400-750 |
ВхШхГ (mm) | 1365х820х1495 |
Объем теплообменника (водяная рубашка) (l) | 171 |
Объем камеры сгорания (l) | 160 |
Сопротивление камеры сгорания (Pa/mbar) | 130/1.3 |
Обязательная дымовая тяга (Pa/mbar) | 20/0.20 |
Средняя потребляемая мощность (W): Режим розжига /Режим работы /Режим самоочистки | 400 /70-110 /1300 |
Электроснабжение (V/Hz) | 230AC/50Hz |
Громкость работы: Горелка/Шнек(dB)/Режим самоочистки | 40-45 /10 /65-67 | Рекомендуемое топливо | древ.пеллеты, диаметр 6-8 mm/EN 14961-2:2011/ |
Монтажный комплект / Доп.элементы WBS Active | + / + | Температура выхлопных газов (рабочий режим) (°C) |
Диапазон рабочих температур / Макс.температура (°C) | 65-85/95 | Мин. температура обратной воды (°C) | 60 |
Рабочее давление (bar) | 3 | Вес (kg) | 493 |
Бункер для пеллет FH, емкость (L) | 500 |
Ввод холодной воды (A,mm) | R1 ½"/212 |
Выход горячей воды (B,mm) | R1 ½"/1400 |
Сброс горячей воды Ввод/Выход (E) | R ½"1202 |
Гильза для сенсорного подрывного клапана (K) | G ½"/1205 |
Дымоход ∅ 200 (F,mm / J,mm) | 1045/410 |
Отверстие для чистки дымохода (О,mm) | 150/70 |
Дренаж (Y,mm) | G 1"212 |
Пеллетная горелка Pell/Фланец (P) | + | Контролер Pell/для режима сжигания пеллет/ (U1) | + |
Контролер WBS Active/для режима тв.топлива/ (U2) | + |
sunsystem.su
Тепловая мощность (kW) | 5-25 |
Средняя потребляемая мощность | |
Режим розжига (W) | около 400 |
Режим работы (W) | около 60-70 |
Режим самоочистки (W) | около 1300 |
Электроснабжение (V,Hz) | около 230/50 |
Габаритные размеры: ВхШхГ (mm) | 575х615х245 |
Минимальные рекомендованные размеры камеры сгорания ВхШхГ (mm) | 250х250х390 |
Громкость работы: Котел (dB), Шнек (dB), Режим самоочистки (dB) | 40-45/10/65-67 |
Необходимая тяга в трубе (Pa) | 25 |
Монтажный комплект котла | + |
Регулировка тепловой мощности | + |
Управление центральным насосом отопления | + |
Эффективность сжигания/выделяемого тепла (%) | 99/96 |
Вес горелки (kg) | 17 | Корпус горелки: Длина (A,mm)/Ширина (B,mm)/Высота (C,mm) | 390/245/360 |
Камера сгорания: Диаметр (D,mm)/Длина (E,mm) | 140/220 |
Желоб питания: Диаметр (G,mm)/Длина (I,mm) | 60/250 |
Система автоматической очистки (P) | + | Встроенный в процессор блока управления (U) | + |
Длина пламени горелки (F,mm) | 750 | Пеллетный шнек: Диаметр (M) /Длина (mm) | 75/1500 |
Гибкое соединение: Диаметр (N) /Длина (mm) | 60/700 | Вес шнека (kg) | 6 |
sunsystem.su